Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Enthält Eigenschaften für die Zusammenfassung des Installationsstatus für einen Benutzer.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| userInstallStateSummaries auflisten | userInstallStateSummary-Sammlung | Auflisten von Eigenschaften und Beziehungen der userInstallStateSummary-Objekte. |
| userInstallStateSummary abrufen | userInstallStateSummary | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des userInstallStateSummary-Objekts. |
| userInstallStateSummary erstellen | userInstallStateSummary | Erstellen eines neuen userInstallStateSummary-Objekts. |
| userInstallStateSummary löschen | Keine | Löscht ein UserInstallStateSummary-Objekt. |
| userInstallStateSummary aktualisieren | userInstallStateSummary | Aktualisieren der Eigenschaften eines userInstallStateSummary-Objekts. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | String | Schlüssel der Entität |
| userName | String | Name des Benutzers |
| installedDeviceCount | Int32 | Anzahl der installierten Geräte |
| failedDeviceCount | Int32 | Anzahl der fehlgeschlagenen Geräte |
| notInstalledDeviceCount | Int32 | Anzahl der nicht installierten Geräte |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceStates | deviceInstallState-Sammlung | Der Installationsstatus des E-Books. |
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userInstallStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"userName": "String",
"installedDeviceCount": 1024,
"failedDeviceCount": 1024,
"notInstalledDeviceCount": 1024
}