Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Betriebssystem des Geräts – Zusammenfassung.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| androidCount | Int32 | Anzahl der Android-Geräte. |
| iosCount | Int32 | Anzahl der iOS-Geräte. |
| macOSCount | Int32 | Anzahl der Mac OS X-Geräte. |
| windowsMobileCount | Int32 | Anzahl der Windows Mobile-Geräte. |
| windowsCount | Int32 | Anzahl der Windows-Geräte. |
| unknownCount | Int32 | Anzahl von unbekannten Geräten. |
| androidDedicatedCount | Int32 | Anzahl der dedizierten Android-Geräte. |
| androidDeviceAdminCount | Int32 | Anzahl der Android-Geräte des Geräteadministrators. |
| androidFullyManagedCount | Int32 | Anzahl der vollständig verwalteten Android-Geräte. |
| androidWorkProfileCount | Int32 | Anzahl der Android-Arbeitsprofilgeräte. |
| androidCorporateWorkProfileCount | Int32 | Die Anzahl der Android-Geräte des Unternehmensarbeitsprofils. Auch bekannt als "Corporate Owned Personally Enabled" (COPE). Gültige Werte -1 bis 2147483647 |
| configMgrDeviceCount | Int32 | Anzahl der ConfigMgr verwalteten Geräte. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceOperatingSystemSummary",
"androidCount": 1024,
"iosCount": 1024,
"macOSCount": 1024,
"windowsMobileCount": 1024,
"windowsCount": 1024,
"unknownCount": 1024,
"androidDedicatedCount": 1024,
"androidDeviceAdminCount": 1024,
"androidFullyManagedCount": 1024,
"androidWorkProfileCount": 1024,
"androidCorporateWorkProfileCount": 1024,
"configMgrDeviceCount": 1024
}