Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Compliance-Management-Partner für alle Plattformen
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| ComplianceManagementPartner auflisten | complianceManagementPartner-Sammlung | Listet Eigenschaften und Beziehungen der complianceManagementPartner-Objekte auf. |
| Abrufen von complianceManagementPartner | complianceManagementPartner | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des complianceManagementPartner-Objekts . |
| Erstellen von ComplianceManagementPartner | complianceManagementPartner | Erstellen Sie ein neues complianceManagementPartner-Objekt . |
| Löschen von complianceManagementPartner | Keine | Löscht einen complianceManagementPartner. |
| Aktualisieren von complianceManagementPartner | complianceManagementPartner | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines complianceManagementPartner-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | ID der Entität |
| lastHeartbeatDateTime | DateTimeOffset | Zeitstempel des letzten Heartbeats nach dem Onboarding des Administrators beim Complianceverwaltungspartner |
| partnerState | deviceManagementPartnerTenantState | Partnerstatus dieses Mandanten. Mögliche Werte sind: unknown, unavailable, enabled, terminated, rejected, unresponsive. |
| displayName | String | Anzeigename für Partner |
| macOsOnboarded | Boolean | Partner ist für Mac-Geräte integriert. |
| androidOnboarded | Boolean | Partner für Android-Geräte integriert. |
| iosOnboarded | Boolean | Partner wurde für ios-Geräte integriert. |
| macOsEnrollmentAssignments | complianceManagementPartnerAssignment-Sammlung | Benutzergruppen, die Mac-Geräte über partner registrieren. |
| androidEnrollmentAssignments | complianceManagementPartnerAssignment-Sammlung | Benutzergruppen, die Android-Geräte über partner registrieren. |
| iosEnrollmentAssignments | complianceManagementPartnerAssignment-Sammlung | Benutzergruppen, die ios-Geräte über partner registrieren. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.complianceManagementPartner",
"id": "String (identifier)",
"lastHeartbeatDateTime": "String (timestamp)",
"partnerState": "String",
"displayName": "String",
"macOsOnboarded": true,
"androidOnboarded": true,
"iosOnboarded": true,
"macOsEnrollmentAssignments": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.complianceManagementPartnerAssignment",
"target": {
"@odata.type": "microsoft.graph.scopeTagGroupAssignmentTarget",
"targetType": "String",
"entraObjectId": "String"
}
}
],
"androidEnrollmentAssignments": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.complianceManagementPartnerAssignment",
"target": {
"@odata.type": "microsoft.graph.scopeTagGroupAssignmentTarget",
"targetType": "String",
"entraObjectId": "String"
}
}
],
"iosEnrollmentAssignments": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.complianceManagementPartnerAssignment",
"target": {
"@odata.type": "microsoft.graph.scopeTagGroupAssignmentTarget",
"targetType": "String",
"entraObjectId": "String"
}
}
]
}