Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Ereignis, das einen Fehler bei der Registrierung darstellt.
Erbt von deviceManagementTroubleshootingEvent
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| EnrollmentTroubleshootingEvents auflisten | enrollmentTroubleshootingEvent-Sammlung | Auflisten von Eigenschaften und Beziehungen der enrollmentTroubleshootingEvent-Objekte. |
| EnrollmentTroubleshootingEvent abrufen | enrollmentTroubleshootingEvent | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des enrollmentTroubleshootingEvent-Objekts. |
| EnrollmentTroubleshootingEvent erstellen | enrollmentTroubleshootingEvent | Erstellen eines neuen enrollmentTroubleshootingEvent-Objekts. |
| EnrollmentTroubleshootingEvent löschen | Keine | Löscht ein enrollmentTroubleshootingEvent löschen-Objekt. |
| EnrollmentTroubleshootingEvent aktualisieren | enrollmentTroubleshootingEvent | Aktualisieren der Eigenschaften eines enrollmentTroubleshootingEvent-Objekts. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | UUID für das Objekt. Geerbt von deviceManagementTroubleshootingEvent |
| eventDateTime | DateTimeOffset | Uhrzeit, zu der das Ereignis aufgetreten ist. Gerbt von deviceManagementTroubleshootingEvent |
| correlationId | Zeichenfolge | ID, die für die Verfolgung des Fehlers in dem Dienst verwendet wurde. Gerbt von deviceManagementTroubleshootingEvent |
| managedDeviceIdentifier | Zeichenfolge | Von Intune erstellter oder erfasster Gerätebezeichner |
| operatingSystem | Zeichenfolge | Betriebssystem |
| osVersion | String | Betriebssystemversion |
| userId | Zeichenfolge | Bezeichner für den Benutzer, der versucht hat, das Gerät zu registrieren. |
| deviceId | Zeichenfolge | Azure AD-Gerätebezeichner |
| enrollmentType | deviceEnrollmentType | Typ der Registrierung. Mögliche Werte sind: unknown, userEnrollment, deviceEnrollmentManager, appleBulkWithUser, appleBulkWithoutUser, windowsAzureADJoin, windowsBulkUserless, windowsAutoEnrollment, windowsBulkAzureDomainJoin, windowsCoManagement. |
| failureCategory | deviceEnrollmentFailureReason | Allgemeine Fehlerkategorie. Die möglichen Werte sind: unknown, authentication, authorization, accountValidation, userValidation, , inMaintenancedeviceNotSupported, badRequest, featureNotSupported, enrollmentRestrictionsEnforced, clientDisconnected, . userAbandonment |
| failureReason | Zeichenfolge | Detaillierte Fehlerursache |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.enrollmentTroubleshootingEvent",
"id": "String (identifier)",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"correlationId": "String",
"managedDeviceIdentifier": "String",
"operatingSystem": "String",
"osVersion": "String",
"userId": "String",
"deviceId": "String",
"enrollmentType": "String",
"failureCategory": "String",
"failureReason": "String"
}