Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune/beta-APIs, die jedoch häufiger geändert werden. Microsoft empfiehlt, nach Möglichkeit Version 1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version 1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Diese Entität enthält Daten, die zum Anpassen der Darstellung auf Mandantenebene der Unternehmensportal Anwendungen sowie des Endbenutzer-Webportals verwendet werden.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| intuneBrandingProfiles auflisten | intuneBrandingProfile-Sammlung | Auflisten der Eigenschaften und Beziehungen der intuneBrandingProfile-Objekte . |
| intuneBrandingProfile abrufen | intuneBrandingProfile | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des intuneBrandingProfile-Objekts . |
| intuneBrandingProfile erstellen | intuneBrandingProfile | Erstellen Sie ein neues intuneBrandingProfile-Objekt . |
| intuneBrandingProfile löschen | Keine | Löscht ein intuneBrandingProfile-Element. |
| intuneBrandingProfile aktualisieren | intuneBrandingProfile | Aktualisieren sie die Eigenschaften eines intuneBrandingProfile-Objekts . |
| Aktion zuweisen | Keine |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Profilschlüssel |
| profileName | Zeichenfolge | Name des Profils |
| profileDescription | Zeichenfolge | Beschreibung des Profils |
| isDefaultProfile | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob das Profil als Standard verwendet wird oder nicht |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem das BrandingProfile erstellt wurde |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt der letzten Änderung des BrandingProfiles |
| displayName | Zeichenfolge | Name des Unternehmens/organization, der endbenutzern angezeigt wird |
| themeColor | rgbColor | Primäre Designfarbe, die in den Unternehmensportal-Anwendungen und im Webportal verwendet wird |
| showLogo | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob die vom Administrator bereitgestellten Logobilder angezeigt werden oder nicht |
| showDisplayNameNextToLogo | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob der vom Administrator angegebene Anzeigename neben dem Logobild angezeigt wird oder nicht |
| themeColorLogo | mimeContent | Logobild, das in Unternehmensportal-Apps angezeigt wird, die einen Designfarbhintergrund hinter dem Logo haben |
| lightBackgroundLogo | mimeContent | Logobild, das in Unternehmensportal-Apps angezeigt wird, die einen hellen Hintergrund hinter dem Logo haben |
| landingPageCustomizedImage | mimeContent | Benutzerdefiniertes Bild, das auf der Startseite Unternehmensportal Apps angezeigt wird |
| contactITName | Zeichenfolge | Name der Person/organization, die für den IT-Support verantwortlich ist |
| contactITPhoneNumber | Zeichenfolge | Telefonnummer der für den IT-Support zuständigen Person/organization |
| contactITEmailAddress | Zeichenfolge | E-Mail-Adresse der für den IT-Support zuständigen Person/organization |
| contactITNotes | Zeichenfolge | Textkommentare zur Person/organization, die für den IT-Support zuständig ist |
| onlineSupportSiteUrl | Zeichenfolge | URL zur IT-Helpdesk-Website des Unternehmens/organization |
| onlineSupportSiteName | Zeichenfolge | Anzeigename der It-Helpdesk-Website des Unternehmens/organization |
| privacyUrl | Zeichenfolge | URL zur Datenschutzrichtlinie des Unternehmens/organization |
| customPrivacyMessage | Zeichenfolge | Textkommentare zu dem, worauf der Administrator auf dem Gerät keinen Zugriff hat |
| customCanSeePrivacyMessage | Zeichenfolge | Textkommentare zu den Zugriffen des Administrators auf dem Gerät |
| customCantSeePrivacyMessage | Zeichenfolge | Textkommentare zu dem, worauf der Administrator auf dem Gerät keinen Zugriff hat |
| isRemoveDeviceDisabled | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob der Administrator die Aktion "Gerät entfernen" auf unternehmenseigenen Geräten deaktiviert hat. |
| isFactoryResetDisabled | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob der Administrator die Aktion "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" auf unternehmenseigenen Geräten deaktiviert hat. |
| companyPortalBlockedActions | companyPortalBlockedAction-Sammlung | Sammlung blockierter Aktionen im Unternehmensportal gemäß Plattform- und Gerätebesitztypen. |
| disableDeviceCategorySelection | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob die Gerätekategorieauswahl in Unternehmensportal |
| showAzureADEnterpriseApps | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob AzureAD Enterprise Apps in Unternehmensportal |
| showOfficeWebApps | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob Office WebApps in Unternehmensportal |
| showConfigurationManagerApps | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob Configuration Manager Apps in Unternehmensportal |
| sendDeviceOwnershipChangePushNotification | Boolean | Boolescher Wert, der angibt, ob eine Pushbenachrichtigung an Benutzer gesendet wird, wenn sich ihr Gerätebesitztyp von "Persönlich" in "Unternehmen" ändert |
| enrollmentAvailability | enrollmentAvailabilityOptions | Benutzerdefinierter Geräteregistrierungsflow, der dem Endbenutzer angezeigt wird. Die möglichen Werte sind: availableWithPrompts, availableWithoutPrompts, unavailable. |
| disableClientTelemetry | Boolean | Gilt für Telemetriedaten, die von allen Clients an den Intune-Dienst gesendet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle proaktiven Problembehandlungs- und Problemwarnungen innerhalb des Clients deaktiviert, und Telemetrieeinstellungen werden für den Gerätebenutzer inaktiv oder ausgeblendet angezeigt. |
| roleScopeTagIds | String collection | Liste der Bereichstags, die dem Brandingprofil zugewiesen sind |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| assignments | intuneBrandingProfileAssignment-Auflistung | Die Liste der Gruppenzuweisungen für das Brandingprofil |
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.intuneBrandingProfile",
"id": "String (identifier)",
"profileName": "String",
"profileDescription": "String",
"isDefaultProfile": true,
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"displayName": "String",
"themeColor": {
"@odata.type": "microsoft.graph.rgbColor",
"r": 1024,
"g": 1024,
"b": 1024
},
"showLogo": true,
"showDisplayNameNextToLogo": true,
"themeColorLogo": {
"@odata.type": "microsoft.graph.mimeContent",
"type": "String",
"value": "binary"
},
"lightBackgroundLogo": {
"@odata.type": "microsoft.graph.mimeContent",
"type": "String",
"value": "binary"
},
"landingPageCustomizedImage": {
"@odata.type": "microsoft.graph.mimeContent",
"type": "String",
"value": "binary"
},
"contactITName": "String",
"contactITPhoneNumber": "String",
"contactITEmailAddress": "String",
"contactITNotes": "String",
"onlineSupportSiteUrl": "String",
"onlineSupportSiteName": "String",
"privacyUrl": "String",
"customPrivacyMessage": "String",
"customCanSeePrivacyMessage": "String",
"customCantSeePrivacyMessage": "String",
"isRemoveDeviceDisabled": true,
"isFactoryResetDisabled": true,
"companyPortalBlockedActions": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.companyPortalBlockedAction",
"platform": "String",
"ownerType": "String",
"action": "String"
}
],
"disableDeviceCategorySelection": true,
"showAzureADEnterpriseApps": true,
"showOfficeWebApps": true,
"showConfigurationManagerApps": true,
"sendDeviceOwnershipChangePushNotification": true,
"enrollmentAvailability": "String",
"disableClientTelemetry": true,
"roleScopeTagIds": [
"String"
]
}