Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Wenn Sie einen überprüfungsübergreifenden Bericht generieren, enthält er Genauigkeitsmaße für jedes Modell, je nach Art des Miningmodells (d. h. dem Algorithmus, der zum Erstellen des Modells verwendet wurde), den Datentyp des vorhersagbaren Attributs und den vorhersagbaren Attributwert( falls vorhanden).
In diesem Abschnitt werden die im Überprüfungsbericht verwendeten Measures aufgelistet und die Berechnungsmethode beschrieben.
Eine Aufschlüsselung der Genauigkeitsmaße nach Modelltyp finden Sie unter "Measures in the Cross-Validation Report".
Formeln, die für Kreuzvalidierungsmaßnahmen verwendet werden
Hinweis
Wichtig: Diese Genauigkeitsmaße werden für jedes Zielattribute berechnet. Für jedes Attribut können Sie einen Zielwert angeben oder weglassen. Wenn ein Fall im Dataset keinen Wert für das Ziel-Attribut aufweist, wird der Fall mit einem speziellen Wert behandelt, der als fehlender Wert bezeichnet wird. Zeilen mit fehlenden Werten werden nicht gezählt, wenn das Genauigkeitsmaß für ein bestimmtes Zielattribute berechnet wird. Beachten Sie, dass die Bewertungen für jedes Attribut einzeln berechnet werden, wenn Werte für das Zielattribut vorhanden sind, aber für andere Attribute fehlen; sich nicht auf die Bewertung für das Zielattribut auswirkt.
| Maßnahme | Gilt für | Implementierung |
|---|---|---|
| Richtig positiv | Diskretes Attribut, Wert wird angegeben | Anzahl der Fälle, die diese Bedingungen erfüllen: Case enthält den Zielwert. Das Modell hat vorhergesagt, dass der Fall den Zielwert enthält. |
| True Negativ | Diskretes Attribut, Wert wird angegeben | Anzahl der Fälle, die diese Bedingungen erfüllen: Der Fall enthält nicht den Zielwert. Das Modell hat vorhergesagt, dass der Fall nicht den Zielwert enthält. |
| Falsch positiv | Diskretes Attribut, Wert wird angegeben | Anzahl der Fälle, die diese Bedingungen erfüllen: Der tatsächliche Wert ist gleich dem Zielwert. Das Modell hat vorhergesagt, dass der Fall den Zielwert enthält. |
| Falsch negativ | Diskretes Attribut, Wert wird angegeben | Anzahl der Fälle, die diese Bedingungen erfüllen: Ist-Wert ungleich Zielwert. Das Modell hat vorhergesagt, dass der Fall nicht den Zielwert enthält. |
| Pass/Fail | Diskretes Attribut, kein angegebenes Ziel | Anzahl der Fälle, die diese Bedingungen erfüllen: Bestanden, wenn der vorhergesagte Status mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dem Eingabestatus entspricht und die Wahrscheinlichkeit größer als der Wert des Statusschwellenwerts ist. Andernfalls schlagen Sie fehl. |
| Lift | Diskretes Attribut. Der Zielwert kann angegeben werden, ist jedoch nicht erforderlich. | Die mittlere Protokollwahrscheinlichkeit für alle Zeilen mit Werten für das Zielattribute, wobei die Protokollwahrscheinlichkeit für jeden Fall als Log(ActualProbability/MarginalProbability) berechnet wird. Um den Mittelwert zu berechnen, wird die Summe der Protokollwahrscheinlichkeitswerte durch die Anzahl der Zeilen im Eingabedatensatz dividiert, wobei Zeilen mit fehlenden Werten für das Zielattribute ausgeschlossen werden. Lift kann entweder ein negativer oder positiver Wert sein. Ein positiver Wert bedeutet ein effektives Modell, das die zufällige Vermutung übertrifft. |
| Protokollbewertung | Diskretes Attribut. Der Zielwert kann angegeben werden, ist jedoch nicht erforderlich. | Protokoll der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit für jeden Fall, summiert und dann durch die Anzahl der Zeilen im Eingabedatensatz dividiert, ohne Zeilen mit fehlenden Werten für das Zielattribute. Da die Wahrscheinlichkeit als Dezimalbruch dargestellt wird, sind Logarithmuswerte immer negative Zahlen. Eine Punktzahl, die näher an 0 liegt, ist eine bessere Bewertung. |
| Fallwahrscheinlichkeit | Kluster | Summe der Clusterwahrscheinlichkeitsbewertungen für alle Fälle, dividiert durch die Anzahl der Fälle in der Partition, mit Ausnahme von Zeilen mit fehlenden Werten für das Zielattribute. |
| Mittlerer absoluter Fehler | Fortlaufendes Attribut | Summe des absoluten Fehlers für alle Fälle in der Partition, dividiert durch die Anzahl der Fälle in der Partition. |
| Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers | Fortlaufendes Attribut | Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers für die Partition. |
| Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers | Diskretes Attribut. Der Zielwert kann angegeben werden, ist jedoch nicht erforderlich. | Quadratwurzel des Mittelwerts der Quadrate des Komplements des Wahrscheinlichkeitsergebnisses, geteilt durch die Anzahl der Fälle in der Partition, wobei Zeilen mit fehlenden Werten für das Zielattribut ausgeschlossen werden. |
| Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers | Diskretes Attribut, kein angegebenes Ziel. | Quadratwurzel des Mittelwerts der Quadrate des Komplements des Wahrscheinlichkeitswerts, dividiert durch die Anzahl der Fälle bei der Partition, mit Ausnahme von Fällen mit fehlenden Werten für das Zielattribut. |
Siehe auch
Testen und Überprüfen (Data Mining)
Kreuzvalidierung (Analysis Services - Data Mining)