Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Thema werden die veralteten Analysis Services-Features beschrieben, die in SQL Server 2014 noch verfügbar sind. Diese Funktionen werden voraussichtlich in einer zukünftigen Version von SQL Serverentfernt. Veraltete Features sollten nicht in neuen Anwendungen verwendet werden.
Features, die in der nächsten Version von SQL Server nicht unterstützt werden
Die folgenden Analysis Services-Features werden in der nächsten Version von SQL Server nicht unterstützt. Verwenden Sie diese Features nicht in neuer Entwicklungsarbeit, und ändern Sie Anwendungen, die diese Features derzeit so schnell wie möglich verwenden.
| Kategorie | Veraltetes Feature | Ersatz |
|---|---|---|
| MDX-Funktion | CalculationPassValue-Funktion | Keiner. Das OLAP-Modul verwaltet den Berechnungsdurchlauf. Diese Funktion wird nicht mehr benötigt. |
| MDX-Funktion | CalculationCurrentPass-Funktion | Keiner. Das OLAP-Modul verwaltet den Berechnungsdurchlauf. Diese Funktion wird nicht mehr benötigt. |
| Multidimensionale Ausdrücke (MDX) | NON_EMPTY_BEHAVIOR Abfrageoptimiererhinweis wurde standardmäßig aktiviert. | Der NON_EMPTY_BEHAVIOR Abfrageoptimiererhinweis wird in einer zukünftigen Version standardmäßig deaktiviert. Es handelt sich um einen MDX-Optimierungshinweis, der falsche Ergebnisse erzielen kann, wenn er nicht ordnungsgemäß verwendet wird. |
| Andere | CELL_EVALUATION_LIST intrinsische Zelleigenschaft | Es wurde ursprünglich eine Liste der ausgewerteten Formeln bereitgestellt, die für eine Zelle gelten. Sie ist in dieser Version von Analysis Services leer. Die Berechnungsreihenfolge wird jetzt im MDX-Skript angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen der Durchlaufreihenfolge und Lösungsreihenfolge (MDX) |
| Objekte | COM Assemblies | COM-Assemblys können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Unterstützung für COM-Assemblys wird in einer zukünftigen Version entfernt. |
Features, die in einer zukünftigen Version von SQL Server nicht unterstützt werden
Die folgenden Analysis Services-Features werden in der nächsten Version von SQL Server unterstützt, werden jedoch in einer späteren Version entfernt. Die spezifische Version von SQL Server wurde nicht bestimmt.
| Kategorie | Veraltetes Feature | Ersatz |
|---|---|---|
| Mehrdimensionale Modelle | Remotepartitionen | Keiner. Verwenden Sie stattdessen lokale Partitionen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten einer lokalen Partition (Analysis Services ). |
| Mehrdimensionale Modelle | Verknüpfte Remote-Maßgruppen | Eine entfernte verknüpfte Maßgruppe ist eine verknüpfte Maßgruppe mit einer Datenquelle auf einem entfernten Server. Die Möglichkeit, eine Remotedatenquelle für eine verknüpfte Maßgruppe zu verwenden, ist jetzt zur Abkündigung vorgesehen. Für dieses Feature gibt es keinen Ersatz. Es wird empfohlen, stattdessen lokale Maßgruppen zu verwenden, die verknüpft sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfte Maßgruppen. |
| Mehrdimensionale Modelle | Dimensionaler Rückschreibvorgang | Keiner. Verwenden Sie partitionsrückschreiben, wenn Sie eine Rückschreibfunktion benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Partitionsrückschreiben festlegen ". |
| Mehrdimensionale Modelle | Verknüpfte Dimensionen | Keiner. Erwägen Sie das Kopieren von Dimensionen in zusätzliche Modelle, anstatt eine Verknüpfung mit einer Dimension in einem anderen Modell zu erstellen. |
| MDX | Non_Empty_Behavior-Eigenschaft | Keiner. Wenn Sie ein berechnetes Mitglied erstellen, erhöht die fehlerhafte Einstellung dieser Eigenschaft die Wahrscheinlichkeit, ungültige Ergebnisse zurückzugeben. Die letzten Optimierungen des OLAP-Moduls haben die Vorgänge gegenüber geringeren Datensätzen verbessert, wodurch diese Eigenschaft weniger relevant ist. |
Siehe auch
Analysis Services– Abwärtskompatibilität
Nicht mehr vorhandene Analysis Services-Funktionalität in SQL Server 2014