Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Das Ziel für Dimensionsverarbeitung verfügt sowohl über benutzerdefinierte Eigenschaften als auch über die Eigenschaften, die allen Datenflusskomponenten gemeinsam sind.
Die folgende Tabelle beschreibt die benutzerdefinierten Eigenschaften des Ziels für Dimensionsverarbeitung. Alle Eigenschaften weisen Lese-/Schreibzugriff auf.
| Eigentum | Datentyp | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| ASConnectionString | Schnur | Die Verbindungszeichenfolge zu einer Instanz von Analysis Services oder einem Analysis Services -Projekt. |
| Schlüsselduplikat | Ganze Zahl (Enumeration) | Wenn UseDefaultConfiguration verwendet wird, ist Falseein Wert, der angibt, wie doppelte Schlüsselfehler behandelt werden. Die möglichen Werte sind IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) und ReportAndStop (2). Der Standardwert dieser Eigenschaft ist IgnoreError (0). |
| KeyErrorAction | Ganze Zahl (Enumeration) | Bei UseDefaultConfiguration ist Falseein Wert, der angibt, wie der Schlüsselfehler behandelt wird. Die möglichen Werte sind ConvertToUnknown (0) und DiscardRecord (1). Der Standardwert dieser Eigenschaft ist ConvertToUnknown (0). |
| SchlüsselFehlerGrenze | Ganze Zahl | Wenn UseDefaultConfiguration False ist, ist die maximale Grenze der erlaubten Schlüsselfehler erreicht. |
| SchlüsselFehlerGrenzeMaßnahme | Ganze Zahl (Enumeration) | Wenn UseDefaultConfiguration False ist, gibt ein Wert an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn KeyErrorLimit erreicht wird. Die möglichen Werte sind StopLogging (1) und StopProcessing (0). Der Standardwert dieser Eigenschaft ist StopProcessing (0). |
| KeyErrorLogFile | Schnur | Wenn False für UseDefaultConfiguration verwendet wird, sind dies der Pfad und der Dateiname der Fehlerprotokolldatei. |
| SchlüsselNichtGefunden | Ganze Zahl (Enumeration) | Bei UseDefaultConfiguration ist Falseein Wert, der angibt, wie fehlende Schlüsselfehler behandelt werden. Die möglichen Werte sind IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) und ReportAndStop (2). Der Standardwert dieser Eigenschaft ist IgnoreError (0). |
| NullschlüsselUmgewandeltZuUnbekannt | Ganze Zahl (Enumeration) | Wenn UseDefaultConfiguration verwendet wird, ist Falseein Wert, der angibt, wie Nullschlüssel behandelt werden, die in den unbekannten Wert konvertiert werden. Die möglichen Werte sind IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) und ReportAndStop (2). Der Standardwert dieser Eigenschaft ist IgnoreError (0). |
| NullschlüsselNichtErlaubt | Ganze Zahl (Enumeration) | Bei UseDefaultConfiguration ist Falseein Wert, der angibt, wie unzulässige Nullen behandelt werden. Die möglichen Werte sind IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) und ReportAndStop (2). Der Standardwert dieser Eigenschaft ist IgnoreError (0). |
| Prozesstyp | Ganze Zahl (Enumeration) | Der Typ der von der Transformation verwendeten Dimensionsverarbeitung. Die Werte sind ProcessAdd (1) (inkrementell), ProcessFull (0) und ProcessUpdate (2). |
| Standardkonfiguration verwenden | Boolescher Typ (Boolean) | Ein Wert, der angibt, ob die Transformation die Standardfehlerkonfiguration verwendet. Wenn diese Eigenschaft lautet False, enthält die Transformation Informationen zur Fehlerverarbeitung. |
Die Eingabe und die Eingabespalten des Ziels für Dimensionsverarbeitung verfügen nicht über benutzerdefinierte Eigenschaften.
Weitere Informationen finden Sie unter Dimension Processing Destination.