Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieses Thema enthält Ursachen- und Lösungsinformationen für eine Reihe von Fehlern im Zusammenhang mit Reporting Services. Die Themen der Fehlermeldung in diesem Abschnitt enthalten eine Erläuterung der Fehlermeldung, der möglichen Ursachen und aller Aktionen, die Sie ausführen können, um das Problem zu beheben.
In diesem Abschnitt
| Fehler | Nachricht |
|---|---|
| rsAccessedDenied – Reporting Services – Fehler | Die dem Benutzer 'mydomain\myAccount' erteilten Berechtigungen reichen zum Ausführen des Vorgangs nicht aus. (rsAccessDenied) (ReportingServicesLibrary). |
| rsInternalError – Reporting Services-Fehler | Interner Fehler beim Berichtsserver. Weitere Informationen finden Sie im Fehlerprotokoll. |
| rsModelGenerationError – Reporting Services-Fehler | Fehler beim Generieren des Modells. (rsModelGenerationError) (ReportingServicesLibrary) %1. |
| rsProcessingError - Reporting Services Error (rsProcessingError: Reporting Services-Fehler) | Fehler bei der Berichtsverarbeitung. |
| rsServerConfigurationError – Reporting Services-Fehler | Auf dem Berichtsserver ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten. |
| rrRenderingError - Reporting Services Error (rrRenderingError: Reporting Services-Fehler) | Fehler beim Rendern des Berichts. (rrRenderingError) %1. |
| Report Server Windows Service (MSSQLServer) 107 | Der Windows-Dienst (Report Server Windows Service, MSSQLSERVER) kann keine Verbindung mit der Berichtsserverdatenbank herstellen. |
Siehe auch
Reporting Services Log Files and Sources (Reporting Services-Protokolldateien und -Quellen)
Referenz zu Fehlern und Ereignissen (Reporting Services)