Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Stellt den Ebenentyp von Level dar.
Namespace: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer
Assembly: msmgdsrv (in msmgdsrv.dll)
Syntax
'Declaration
Public Enumeration LevelTypeEnum
'Usage
Dim instance As LevelTypeEnum
public enum LevelTypeEnum
public enum class LevelTypeEnum
type LevelTypeEnum
public enum LevelTypeEnum
Elemente
| Elementname | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Account | Gibt an, dass eine Ebene innerhalb einer Kontodimension vorhanden ist. | |
| All | Gibt die oberste Ebene (All) einer Dimension an (diejenige, die alle Elemente aller niedrigeren Ebenen vorausberechnet). | |
| BomResource | Gibt an, dass eine Ebene Teil einer Stücklistendimension ist. | |
| Calculated | Gibt an, dass eine Ebene berechnet wird. | |
| Channel | Gibt an, dass eine Ebene innerhalb einer Vertriebskanaldimension vorhanden ist. | |
| Company | Gibt an, dass eine Ebene Informationen zu einem Unternehmen enthält. | |
| CurrencyDestination | Gibt an, dass eine Ebene Informationen zur Endwährung nach einer Devisenumrechnung enthält. | |
| CurrencySource | Gibt an, dass eine Ebene Informationen zur Ausgangswährung vor einer Devisenumrechnung enthält. | |
| Customer | Gibt an, dass eine Ebene Informationen zu einem einzelnen Kunden enthält. | |
| CustomerGroup | Gibt an, dass eine Ebene Informationen zu einer Kundengruppe enthält. | |
| CustomerHousehold | Gibt an, dass eine Ebene Informationen zu einem gesamten Haushalt enthält. | |
| GeoCity | Gibt an, dass sich eine Ebene auf einen Ortsnamen bezieht. | |
| GeoContinent | Gibt an, dass sich eine Ebene auf einen Kontinentnamen bezieht. | |
| GeoCountry | Gibt an, dass sich eine Ebene auf einen Länder- oder Regionsnamen bezieht. | |
| GeoCounty | Gibt an, dass sich eine Ebene auf den Namen eines Bundeslands oder Kantons bezieht. | |
| GeoPoint | Gibt an, dass sich eine Ebene auf einen Ortstyp bezieht, der nicht den anderen geografischen Kategorien entspricht. | |
| GeoPostalCode | Gibt an, dass sich eine Ebene auf eine Postleitzahl bezieht. | |
| GeoRegion | Gibt an, dass sich eine Ebene auf eine benutzerdefinierte Region bezieht. | |
| GeoStateOrProvince | Gibt an, dass sich eine Ebene auf den Namen eines Bundeslands oder Kantons bezieht. | |
| OrgUnit | Gibt an, dass sich eine Ebene auf den Namen einer Einheit innerhalb einer größeren Organisation bezieht. | |
| Person | Gibt an, dass sich eine Ebene auf eine Einzelperson innerhalb einer größeren Organisation bezieht. | |
| Product | Gibt an, dass sich eine Ebene auf ein einzelnes Produkt bezieht. | |
| ProductGroup | Gibt an, dass sich eine Ebene auf eine Produktgruppe bezieht. | |
| Promotion | Gibt an, dass sich eine Ebene auf eine Höherstufung bezieht. | |
| Quantitative | Gibt an, dass sich eine Ebene auf ein quantitatives Element innerhalb einer quantitativen Dimension bezieht. | |
| Regular | Gibt an, dass die Ebene nicht zeitgebunden ist. | |
| Representative | Gibt an, dass sich eine Ebene auf einen Vertriebsmitarbeiter bezieht. | |
| Reserved1 | Zur künftigen Verwendung reserviert. | |
| Scenario | Gibt an, dass sich eine Ebene auf ein Szenario bezieht. | |
| Time | Gibt an, dass die Ebene zeitgebunden ist. | |
| TimeDays | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Tage bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeHalfYears | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Halbjahre bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeHours | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Stunden bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeMinutes | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Minuten bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeMonths | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Monate bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeQuarters | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Quartale (Kalender) bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeSeconds | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Sekunden bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeUndefined | Gibt an, dass sich eine Ebene auf eine unbestimmte oder nicht dem Standard entsprechende Zeitmessung bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeWeeks | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Wochen bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| TimeYears | Gibt an, dass sich eine Ebene auf Jahre bezieht.Sie muss in einer Dimension verwendet werden, deren Typ Time lautet. | |
| Utility | Gibt an, dass eine Ebene in einer Hilfsprogrammdimension vorhanden ist. |
Hinweise
Mit der LevelType-Eigenschaft von Level werden in erster Linie Formatierungsanweisungen an eine Anwendung übertragen. Beispielsweise kann ein Level mit einer auf TimeDays festgelegten LevelType-Eigenschaft für eine Anwendung angeben, dass die Elemente der Ebene im Textformat ausgedrückt werden sollen (d. h. "Sunday", "Monday" oder "Tuesday"). Mit dem Wert Regular kann eine Ebene angegeben werden, für die keine spezielle Formatierung erforderlich ist.