Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Verwenden Sie diese Methode in der Microsoft Store-Analyse-API, um Überprüfungsdaten im JSON-Format für einen bestimmten Zeitraum und andere optionale Filter abzurufen. Diese Informationen sind auch im bericht Rezensionen im Partner Center verfügbar.
Nachdem Sie Rezensionen abgerufen haben, können Sie die Methoden "Antwortinformationen für App-Rezensionen abrufen" und "Antworten auf App-Rezensionen senden" in der Microsoft Store-Rezensionen-API verwenden, um programmgesteuert auf Rezensionen zu reagieren.
Voraussetzungen
Um diese Methode zu verwenden, müssen Sie zuerst Folgendes ausführen:
- Falls noch nicht geschehen, füllen Sie alle Voraussetzungen für die Microsoft Store-Analyse-API aus.
- Holen Sie sich ein Azure AD-Zugriffstoken, um es im Header der Anfrage für diese Methode zu verwenden. Nachdem Sie ein Zugriffstoken abgerufen haben, müssen Sie es 60 Minuten verwenden, bevor es abläuft. Nachdem das Token abgelaufen ist, können Sie eine neue abrufen.
Anfrage
Anforderungssyntax
| Methode | Anforderungs-URI |
|---|---|
| ERHALTEN/Bekommen | https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews |
Anforderungs-Kopfzeile
| Kopfzeile | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Autorisierung | Schnur | Erforderlich. Das Azure AD-Zugriffstoken in der Form Bearer<token>. |
Anforderungsparameter
| Parameter | Typ | BESCHREIBUNG | Erforderlich |
|---|---|---|---|
| Anwendungs-ID | Schnur | Die Store-ID der App, für die Sie Rezensionsdaten abrufen möchten. | Ja |
| Startdatum | Datum | Das Startdatum im Datumsbereich der abzurufenden Überprüfungsdaten. Der Standardwert ist das aktuelle Datum. | Nein |
| Enddatum | Datum | Das Enddatum im Datumsbereich der abzurufenden Überprüfungsdaten. Der Standardwert ist das aktuelle Datum. | Nein |
| Nach oben | INT | Die Anzahl der Datenzeilen, die in der Anforderung zurückgegeben werden sollen. Der Maximalwert und der Standardwert, wenn nicht angegeben ist, ist 10000. Wenn in der Abfrage weitere Zeilen vorhanden sind, enthält der Antworttext einen nächsten Link, den Sie verwenden können, um die nächste Seite mit Daten anzufordern. | Nein |
| hüpfen | INT | Die Anzahl der Zeilen, die in der Abfrage übersprungen werden sollen. Verwenden Sie diesen Parameter, um große Datensätze zu durchblättern. Beispielsweise ruft top=10000 und skip=0 die ersten 10000 Datenzeilen ab, top=100000 und skip=10000 ruft die nächsten 10000 Datenzeilen usw. ab. | Nein |
| Filter | Schnur | Eine oder mehrere Aussagen, die die Zeilen in der Antwort filtern. Für weitere Informationen siehe den Abschnitt Filterfelder weiter unten. | Nein |
| Sortierung nach | Schnur | Eine Anweisung, die die Ergebnisdatenwerte anordnet. Die Syntax lautet orderby=field [order],field [order],.... Der field-Parameter kann eine der folgenden Zeichenfolgen sein:
Der Order-Parameter ist optional und kann asc oder desc sein, um die aufsteigende oder absteigende Reihenfolge für jedes Feld anzugeben. Der Standardwert ist asc. Hier ist ein Beispiel für eine Orderby-Zeichenfolge : orderby=date,market |
Nein |
Filterfelder
Der Filter Parameter der Anforderung enthält eine oder mehrere Anweisungen, mit denen die Zeilen in der Antwort gefiltert werden. Jede Aussage enthält ein Feld und einen Wert, die mit den eq oder ne Operatoren verbunden sind, und einige Felder unterstützen auch die enthält, gt, lt, geund le Operatoren. Anweisungen können mithilfe von und oder oderkombiniert werden.
Hier ist ein Beispiel Filter Zeichenfolge: filter=contains(reviewText,'great') and contains(reviewText,'ads') and deviceRAM lt 2048 and market eq 'US'
Eine Liste der unterstützten Felder und Supportoperatoren für jedes Feld finden Sie in der folgenden Tabelle. Zeichenfolgenwerte müssen von einfachen Anführungszeichen im Filterparameter umgeben sein.
| Felder | Unterstützte Operatoren | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Markt | Gl, Ne | Eine Zeichenfolge, die den ISO 3166-Ländercode des Gerätemarktes enthält. |
| osVersion | Gl, Ne | Eine der folgenden Zeichenfolgen:
|
| Gerätetyp | Gl, Ne | Eine der folgenden Zeichenfolgen:
|
| istÜberarbeitet | Gl, Ne | Geben Sie true an, um nach Rezensionen zu filtern, die überarbeitet wurden; andernfalls false. |
| Paketversion | Gl, Ne | Die Version des App-Pakets, das überprüft wurde. |
| Gerätemodell | Gl, Ne | Der Gerätetyp, auf dem die App überprüft wurde. |
| Produktfamilie | Gl, Ne | Eine der folgenden Zeichenfolgen:
|
| Geräte-RAM | eq, ne, gt, lt, ge, le | Der physische RAM in MB. |
| Gerätebildschirmauflösung | Gl, Ne | Die Bildschirmauflösung im Format "Breite x Höhe" des Geräts. |
| Gerätespeicherkapazität | eq, ne, gt, lt, ge, le | Die Kapazität des primären Speicherdatenträgers in GB. |
| BerührungssteuerungAktiviert | Gl, Ne | Geben Sie true an, um nach Geräten mit Toucheingabe zu filtern; andernfalls false. |
| Name des Bewerters | Gl, Ne | Der Name des Rezensenten. |
| Bewertung | eq, ne, gt, lt, ge, le | Die App-Bewertung in Sternen. |
| Rezensionstitel | gleich, ungleich, enthält | Der Titel der Rezension. |
| Bewertungstext | gleich, ungleich, enthält | Der Textinhalt der Rezension. |
| AnzahlHilfreich | Gl, Ne | Die Häufigkeit, mit der die Rezension als hilfreich markiert wurde. |
| NichtHilfreichAnzahl | Gl, Ne | Die Anzahl der Male, die die Rezension als nicht hilfreich markiert wurde. |
| Antwortdatum | Gl, Ne | Das Datum, an dem die Antwort übermittelt wurde. |
| Antworttext | gleich, ungleich, enthält | Der Textinhalt der Antwort. |
| id | Gl, Ne | Die ID der Rezension (dies ist eine GUID). |
Beispielanfrage
Die folgenden Beispiele veranschaulichen mehrere Anforderungen zum Abrufen von Überprüfungsdaten. Ersetzen Sie den Wert applicationId mit der Store-ID Ihrer App.
GET https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews?applicationId=9NBLGGGZ5QDR&startDate=1/1/2015&endDate=2/1/2015&top=10&skip=0 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <your access token>
GET https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews?applicationId=9NBLGGGZ5QDR&startDate=8/1/2015&endDate=8/31/2015&skip=0&filter=contains(reviewText,'great') and contains(reviewText,'ads') and deviceRAM lt 2048 and market eq 'US' HTTP/1.1
Authorization: Bearer <your access token>
Antwort
Antwortkörper
| Wert | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Wert | Array | Ein Array von Objekten, die Überprüfungsdaten enthalten. Weitere Informationen zu den Daten in jedem Objekt finden Sie im Abschnitt Überprüfungswerte unten. |
| @nextLink | Schnur | Wenn zusätzliche Datenseiten vorhanden sind, enthält diese Zeichenfolge einen URI, den Sie verwenden können, um die nächste Seite mit Daten anzufordern. Dieser Wert wird beispielsweise zurückgegeben, wenn der top Parameter der Anfrage auf 10000 festgelegt ist, jedoch mehr als 10000 Zeilen mit Rezensionsdaten für die Anfrage vorliegen. |
| Gesamtzahl | INT | Die Gesamtanzahl der Zeilen des Abfrageergebnisses. |
Werte überprüfen
Elemente im Value-Array enthalten die folgenden Werte.
| Wert | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Datum | Schnur | Das erste Datum in der Zeitspanne der Prüfdaten. Wenn die Anforderung einen einzelnen Tag angegeben hat, ist dieser Wert dieses Datum. Wenn die Anforderung eine Woche, einen Monat oder einen anderen Datumsbereich angegeben hat, ist dieser Wert das erste Datum in diesem Datumsbereich. |
| Anwendungs-ID | Schnur | Die Store-ID der App, für die Sie Rezensionsdaten abrufen. |
| Anwendungsname | Schnur | Der Anzeigename der App. |
| Markt | Schnur | Der ISO 3166-Ländercode des Marktes, in dem die Überprüfung eingereicht wurde. |
| osVersion | Schnur | Die Betriebssystemversion, für die die Rezension übermittelt wurde. Eine Liste der unterstützten Zeichenfolgen finden Sie oben im Abschnitt Filterfelder. |
| Gerätetyp | Schnur | Der Gerätetyp, auf dem die Rezension übermittelt wurde. Eine Liste der unterstützten Zeichenfolgen finden Sie oben im Abschnitt Filterfelder. |
| istÜberarbeitet | Boolescher Typ (Boolean) | Der Wert wahr gibt an, dass die Bewertung überarbeitet wurde; andernfalls falsch. |
| Paketversion | Schnur | Die Version des App-Pakets, das überprüft wurde. |
| Gerätemodell | Schnur | Der Gerätetyp, auf dem die App überprüft wurde. |
| Produktfamilie | Schnur | Der Gerätefamilienname. Eine Liste der unterstützten Zeichenfolgen finden Sie oben im Abschnitt Filterfelder. |
| Geräte-RAM | Zahl | Der physische RAM in MB. |
| Gerätebildschirmauflösung | Schnur | Die Bildschirmauflösung im Format "Breite x Höhe" des Geräts. |
| Gerätespeicherkapazität | Zahl | Die Kapazität des primären Speicherdatenträgers in GB. |
| BerührungssteuerungAktiviert | Boolescher Typ (Boolean) | Der Wert true gibt an, dass die Toucheingabe aktiviert ist; andernfalls false. |
| Name des Bewerters | Schnur | Der Name des Rezensenten. |
| Bewertung | Zahl | Die App-Bewertung in Sternen. |
| Rezensionstitel | Schnur | Der Titel der Rezension. |
| Bewertungstext | Schnur | Der Textinhalt der Rezension. |
| AnzahlHilfreich | Zahl | Die Häufigkeit, mit der die Rezension als hilfreich markiert wurde. |
| NichtHilfreichAnzahl | Zahl | Die Anzahl der Male, die die Rezension als nicht hilfreich markiert wurde. |
| Antwortdatum | Schnur | Das Datum, an dem eine Antwort eingereicht wurde. |
| Antworttext | Schnur | Der Textinhalt der Antwort. |
| id | Schnur | Die ID der Rezension (dies ist eine GUID). Sie können diese ID in der Abruf von Antwortinformationen für App-Rezensionen und Antworten auf App-Rezensionen übermitteln Methode verwenden. |
Beispiel für Anforderung und Antwort
Die folgenden Codeausschnitte zeigen einige Beispielanforderungen und den JSON-Antwortkörper für diese Anforderungen.
Beispielanforderung
GET https://manage.devcenter.microsoft.com/v1.0/my/analytics/reviews?applicationId=9WZDNCRFJB4P&top=10&skip=0
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <your access token>
Beispielantwort
{
"Value": [
{
"date": "3/5/2021 12:48:33 PM",
"applicationId": "9NBLGGGZ5QDR",
"applicationName": "Contoso Demo",
"market": "ES",
"osVersion": "Windows 10",
"deviceType": "PC",
"isRevised": false,
"packageVersion": "2.5.2.34894",
"reviewerName": "Jose Antonio",
"rating": 5,
"reviewTitle": "Contoso Demo",
"reviewText": "Un juego fantastico",
"helpfulCount": 3,
"notHelpfulCount": 0,
"id": "b5e27de9-2334-4849-d17d-4eae3e1e7aa9"
},
{
"date": "1/6/2021 8:41:42 AM",
"applicationId": "9NBLGGGZ5QDR",
"applicationName": "Contoso Demo",
"market": "TR",
"osVersion": "Windows 10",
"deviceType": "PC",
"isRevised": false,
"packageVersion": "2.5.2.34894",
"reviewerName": "fef",
"rating": 5,
"helpfulCount": 0,
"notHelpfulCount": 0,
"id": "f5d2510a-9796-45ee-01e5-6d5cc4550b09"
}
],
"TotalCount": 2
}