Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Contiene las propiedades de una categoría de aplicación de Intune.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar mobileAppCategories | Colección mobileAppCategory | Enumere las propiedades y las relaciones de los objetos mobileAppCategory. |
| Obtener mobileAppCategory | mobileAppCategory | Lea las propiedades y las relaciones del objeto mobileAppCategory. |
| Crear mobileAppCategory | mobileAppCategory | Cree un objeto mobileAppCategory. |
| Eliminar mobileAppCategory | Ninguna | Elimina un mobileAppCategory |
| Actualizar mobileAppCategory | mobileAppCategory | Actualice las propiedades de un objeto mobileAppCategory. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | String | La clave de la entidad. Esta propiedad es de sólo lectura. |
| displayName | String | El nombre de la categoría de aplicación. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de la última modificación de mobileAppCategory. Esta propiedad es de sólo lectura. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.mobileAppCategory",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)"
}