Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Infracción del perfil de configuración de aplicaciones restringidas por dispositivo por usuario
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Description |
|---|---|---|
| Enumerar restrictedAppsViolations | Colección restrictedAppsViolation | Enumera las propiedades y las relaciones de los objetos restrictedAppsViolation . |
| Obtener restrictedAppsViolation | restrictedAppsViolation | Lea las propiedades y las relaciones del objeto restrictedAppsViolation . |
| Creación de restrictedAppsViolation | restrictedAppsViolation | Cree un nuevo objeto restrictedAppsViolation . |
| Eliminar restrictedAppsViolation | Ninguno | Elimina un objeto restrictedAppsViolation. |
| Actualización de restrictedAppsViolation | restrictedAppsViolation | Actualice las propiedades de un objeto restrictedAppsViolation . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único del objeto. Compuesto por accountId, deviceId, policyId y userId |
| userId | Cadena | Identificador único de usuario, debe ser Guid |
| userName | Cadena | Nombre de usuario |
| managedDeviceId | Cadena | Identificador único del dispositivo administrado, debe ser Guid |
| deviceName | Cadena | Nombre del dispositivo |
| deviceConfigurationId | Cadena | Identificador único del perfil de configuración del dispositivo, debe ser Guid |
| deviceConfigurationName | Cadena | Nombre del perfil de configuración del dispositivo |
| platformType | policyPlatformType | Tipo de plataforma. Los valores posibles son: android, androidForWork, , iOS, windowsPhone81macOS, windows81AndLater, , windows10AndLater, androidWorkProfile, windows10XProfile, androidAOSP, , linux. all |
| restrictedAppsState | restrictedAppsState | Estado de las aplicaciones restringidas. Los valores posibles son: prohibitedApps, notApprovedApps. |
| restrictedApps | Colección managedDeviceReportedApp | Lista de aplicaciones restringidas infringido |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.restrictedAppsViolation",
"id": "String (identifier)",
"userId": "String",
"userName": "String",
"managedDeviceId": "String",
"deviceName": "String",
"deviceConfigurationId": "String",
"deviceConfigurationName": "String",
"platformType": "String",
"restrictedAppsState": "String",
"restrictedApps": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.managedDeviceReportedApp",
"appId": "String"
}
]
}