Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Resumen del estado de cumplimiento de la línea base de seguridad de la línea de base de seguridad de un dispositivo.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Description |
|---|---|---|
| Seguridad de la listaBaselineDeviceStates | colección securityBaselineDeviceState | Enumera las propiedades y las relaciones de los objetos securityBaselineDeviceState . |
| Obtener securityBaselineDeviceState | securityBaselineDeviceState | Lee las propiedades y las relaciones del objeto securityBaselineDeviceState . |
| Creación de securityBaselineDeviceState | securityBaselineDeviceState | Cree un nuevo objeto securityBaselineDeviceState . |
| Eliminar securityBaselineDeviceState | Ninguno | Elimina un securityBaselineDeviceState. |
| Actualizar securityBaselineDeviceState | securityBaselineDeviceState | Actualice las propiedades de un objeto securityBaselineDeviceState . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único de la entidad |
| managedDeviceId | Cadena | Intune id. de dispositivo |
| deviceDisplayName | Cadena | Nombre para mostrar del dispositivo |
| userPrincipalName | Cadena | Nombre principal de usuario |
| state | securityBaselineComplianceState | Estado de cumplimiento de la línea base de seguridad. Los valores posibles son: unknown, secure, notApplicable, notSecure, error, conflict. |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de la última modificación del informe de directiva |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityBaselineDeviceState",
"id": "String (identifier)",
"managedDeviceId": "String",
"deviceDisplayName": "String",
"userPrincipalName": "String",
"state": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)"
}