Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Resumen de sistemas operativos de dispositivos.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| androidCount | Int32 | Número del recuento de dispositivos Android. |
| iosCount | Int32 | Número del recuento de dispositivos iOS. |
| macOSCount | Int32 | Número del recuento de dispositivos Mac OS X. |
| windowsMobileCount | Int32 | Número del recuento de dispositivos móviles Windows. |
| windowsCount | Int32 | Número del recuento de dispositivos Windows. |
| unknownCount | Int32 | Número del recuento de dispositivos desconocidos. |
| androidDedicatedCount | Int32 | Número de dispositivos Android dedicados. |
| androidDeviceAdminCount | Int32 | Número de dispositivos Android de administración de dispositivos. |
| androidFullyManagedCount | Int32 | Número de dispositivos Android totalmente administrados. |
| androidWorkProfileCount | Int32 | Número de dispositivos Android de perfil de trabajo. |
| androidCorporateWorkProfileCount | Int32 | Recuento de dispositivos Android del perfil de trabajo corporativo. También conocido como Corporate Owned Personally Enabled (COPE). Valores válidos de -1 a 2147483647 |
| configMgrDeviceCount | Int32 | Número de dispositivos administrados ConfigMgr. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceOperatingSystemSummary",
"androidCount": 1024,
"iosCount": 1024,
"macOSCount": 1024,
"windowsMobileCount": 1024,
"windowsCount": 1024,
"unknownCount": 1024,
"androidDedicatedCount": 1024,
"androidDeviceAdminCount": 1024,
"androidFullyManagedCount": 1024,
"androidWorkProfileCount": 1024,
"androidCorporateWorkProfileCount": 1024,
"configMgrDeviceCount": 1024
}