Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
La entidad de rendimiento de la aplicación de análisis de experiencia del usuario contiene detalles de rendimiento de la aplicación por versión de la aplicación.
Métodos
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único del objeto de rendimiento de la aplicación de análisis de experiencia del usuario. |
| appVersion | Cadena | Versión de la aplicación. |
| appName | Cadena | El nombre de la aplicación. Los valores posibles son: outlook.exe, excel.exe. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
| appDisplayName | Cadena | Nombre descriptivo de la aplicación. Los valores posibles son: Outlook, Excel. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
| appPublisher | Cadena | Publicador de la aplicación. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
| appUsageDuration | Int32 | Tiempo de uso total de la aplicación en minutos. Valores válidos de 0 a 2147483647. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. Valores válidos :2147483648 a 2147483647 |
| appCrashCount | Int32 | Número de bloqueos de la aplicación. Valores válidos de 0 a 2147483647. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. Valores válidos :2147483648 a 2147483647 |
| meanTimeToFailureInMinutes | Int32 | Tiempo medio de error de la aplicación en minutos. Valores válidos de 0 a 2147483647. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. Valores válidos :2147483648 a 2147483647 |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsAppHealthAppPerformanceByAppVersion",
"id": "String (identifier)",
"appVersion": "String",
"appName": "String",
"appDisplayName": "String",
"appPublisher": "String",
"appUsageDuration": 1024,
"appCrashCount": 1024,
"meanTimeToFailureInMinutes": 1024
}