Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
La entidad de proceso que afecta principalmente a la experiencia del usuario.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar userExperienceAnalyticsImpactingProcesses | colección userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Enumera las propiedades y relaciones de los objetos userExperienceAnalyticsImpactingProcess . |
| Obtener userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Lea las propiedades y las relaciones del objeto userExperienceAnalyticsImpactingProcess . |
| Creación de userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Cree un nuevo objeto userExperienceAnalyticsImpactingProcess . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Ninguno | Elimina un userExperienceAnalyticsImpactingProcess. |
| Actualizar userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Actualice las propiedades de un objeto userExperienceAnalyticsImpactingProcess . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único de la entidad de proceso que afecta principalmente al análisis de experiencia del usuario. |
| deviceId | Cadena | Identificador único del dispositivo afectado. |
| categoría | Cadena | Categoría del proceso de impacto. |
| processName | Cadena | Nombre del proceso. |
| description | Cadena | Descripción del proceso. |
| publisher | Cadena | Publicador del proceso. |
| impactValue | Doble | Valor de impacto del proceso. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsImpactingProcess",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"category": "String",
"processName": "String",
"description": "String",
"publisher": "String",
"impactValue": "4.2"
}