Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Entidad de conexión remota de análisis de experiencia del usuario. El informe se retirará el 31 de diciembre de 2024. Ahora puede empezar a usar el informe de calidad de conexión de PC en la nube a través de https://v4.hkg1.meaqua.org/windows-365/enterprise/report-cloud-pc-connection-quality.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar userExperienceAnalyticsRemoteConnections | colección userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Enumera las propiedades y relaciones de los objetos userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Obtener userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Lea las propiedades y las relaciones del objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Creación de userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Cree un nuevo objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Ninguno | Elimina un userExperienceAnalyticsRemoteConnection. |
| Actualizar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Actualice las propiedades de un objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| summarizeDeviceRemoteConnection (función) | colección userExperienceAnalyticsRemoteConnection |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único de la entidad de conexión remota análisis de experiencia del usuario. |
| deviceId | Cadena | Identificador del dispositivo. |
| deviceName | Cadena | Nombre del dispositivo. |
| model | Cadena | Modelo de dispositivo de análisis de experiencia del usuario. |
| virtualNetwork | Cadena | La red virtual de análisis de experiencia del usuario. |
| manufacturer | Cadena | El fabricante de análisis de experiencia del usuario. |
| deviceCount | Int32 | Recuento de conexiones remotas. Valores válidos de 0 a 2147483647 |
| cloudPcRoundTripTime | Doble | El tiempo de sugerencia de ida y vuelta del dispositivo de PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcSignInTime | Doble | Hora de inicio de sesión del dispositivo de PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| remoteSignInTime | Doble | Hora de inicio de sesión remoto del dispositivo de PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| coreBootTime | Doble | El tiempo de arranque principal del dispositivo de PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| coreSignInTime | Doble | Hora de inicio de sesión principal del dispositivo de PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcFailurePercentage | Doble | Porcentaje de error de inicio de sesión del dispositivo de PC en la nube. Valores válidos de 0 a 100. |
| userPrincipalName | Cadena | UserPrincipalName de análisis de experiencia del usuario. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsRemoteConnection",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"virtualNetwork": "String",
"manufacturer": "String",
"deviceCount": 1024,
"cloudPcRoundTripTime": "4.2",
"cloudPcSignInTime": "4.2",
"remoteSignInTime": "4.2",
"coreBootTime": "4.2",
"coreSignInTime": "4.2",
"cloudPcFailurePercentage": "4.2",
"userPrincipalName": "String"
}