Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Control de sesión para aplicar la frecuencia de inicio de sesión. Hereda de conditionalAccessSessionControl.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| authenticationType | signInFrequencyAuthenticationType | Los valores posibles son primaryAndSecondaryAuthentication, secondaryAuthentication, unknownFutureValue. Esta propiedad no es necesaria cuando se usa frequencyInterval con el valor de timeBased. |
| frequencyInterval | signInFrequencyInterval | Los valores posibles son timeBased, everyTime, unknownFutureValue. La frecuencia de inicio de sesión de everyTime está disponible para usuarios de riesgo, inicios de sesión de riesgo e inscripción de dispositivos Intune. Para obtener más información, consulte Requerir reautenticación cada vez. |
| isEnabled | Boolean | Especifica si el control de sesión está habilitado. |
| type | signinFrequencyType | Los valores posibles son: days, hours. |
| valor | Int32 | Número de days o hours. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"isEnabled":true,
"type": "String",
"value": 1024,
"authenticationType": "String",
"frequencyInterval": "String"
}