Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa las opciones de protección de hoja.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| allowAutoFilter | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir el uso de la característica de autofiltro está habilitada. |
| allowDeleteColumns | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir la eliminación de columnas está habilitada. |
| allowDeleteRows | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir la eliminación de filas está habilitada. |
| allowFormatCells | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir celdas de formato está habilitada. |
| allowFormatColumns | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir columnas de formato está habilitada. |
| allowFormatRows | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir el formato de filas está habilitada. |
| allowInsertColumns | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir la inserción de columnas está habilitada. |
| allowInsertHyperlinks | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir la inserción de hipervínculos está habilitada. |
| allowInsertRows | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir la inserción de filas está habilitada. |
| allowPivotTables | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir el uso de la característica de tabla dinámica está habilitada. |
| allowSort | Booleano | Indica si la opción de protección de la hoja de cálculo para permitir el uso de la característica de ordenación está habilitada. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"allowAutoFilter": true,
"allowDeleteColumns": true,
"allowDeleteRows": true,
"allowFormatCells": true,
"allowFormatColumns": true,
"allowFormatRows": true,
"allowInsertColumns": true,
"allowInsertHyperlinks": true,
"allowInsertRows": true,
"allowPivotTables": true,
"allowSort": true
}