Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este tema se describen las características de Analysis Services en desuso que todavía están disponibles en SQL Server 2014. Está previsto quitar estas características en una futura versión de SQL Server. Las características en desuso no deben usarse en nuevas aplicaciones.
Características no admitidas en la versión siguiente de SQL Server
Las siguientes características de Analysis Services no se admitirán en la siguiente versión de SQL Server. No use estas características en el nuevo trabajo de desarrollo y modifique las aplicaciones que actualmente usan estas características lo antes posible.
| Categoría | Característica en desuso | Reemplazo |
|---|---|---|
| Función MDX | Función de cálculo de valor de paso | Ninguno. El motor OLAP administra el paso de cálculo. Esta función ya no es necesaria. |
| Función MDX | Función CalculationCurrentPass | Ninguno. El motor OLAP administra el paso de cálculo. Esta función ya no es necesaria. |
| Expresiones multidimensionales (MDX) | La función NON_EMPTY_BEHAVIOR de la sugerencia de optimización de consultas se activó por defecto. | La sugerencia del optimizador de consultas NON_EMPTY_BEHAVIOR se desactivará de forma predeterminada en una versión futura. Es una sugerencia de optimización MDX que puede producir resultados incorrectos cuando no se usa correctamente. |
| Otros | CELL_EVALUATION_LIST propiedad de celda intrínseca | Originalmente se proporcionó una lista de fórmulas evaluadas que se aplican a una celda. Está en blanco en esta versión de Analysis Services. El orden de resolución ahora se especifica en el script MDX. Para obtener más información, consulte Descripción del orden de paso y del orden de resolución (MDX) |
| Objetos | Ensamblados COM | Los ensamblados COM pueden suponer un riesgo de seguridad. La compatibilidad con ensamblados COM se eliminará en una versión futura. |
Características no admitidas en una versión futura de SQL Server
Las siguientes características de Analysis Services se admiten en la siguiente versión de SQL Server, pero se quitarán en una versión posterior. No se ha determinado la versión específica de SQL Server.
| Categoría | Característica en desuso | Reemplazo |
|---|---|---|
| Modelos multidimensionales | Particiones remotas | Ninguno. Use particiones locales en su lugar. Consulte Crear y administrar una partición local (Analysis Services) para obtener más información. |
| Modelos multidimensionales | Grupos de medidas enlazadas de manera remota | Un grupo de medida vinculado remoto es un grupo de medida vinculado mediante un origen de datos en un servidor remoto. La capacidad de usar un origen de datos remoto para un grupo de medida vinculado ahora está programada para eliminación. No hay reemplazo para esta característica. Se recomienda usar grupos de medida vinculados locales en su lugar. Consulte Grupos de medida vinculados para obtener más información. |
| Modelos multidimensionales | Reescritura dimensional | Ninguno. Use la escritura diferida de particiones si necesita la funcionalidad de escritura diferida. Consulte Set Partition Writeback (Establecer escritura diferida de particiones ) para obtener más información. |
| Modelos multidimensionales | Dimensiones vinculadas | Ninguno. Considere la posibilidad de copiar dimensiones en modelos adicionales en lugar de vincular a una dimensión en otro modelo. |
| MDX | propiedad Comportamiento_No_Vacío | Ninguno. Al crear un miembro calculado, establecer esta propiedad incorrectamente aumenta la probabilidad de devolver resultados no válidos. Las optimizaciones recientes del motor OLAP han mejorado las operaciones en conjuntos de datos dispersos, lo que hace que esta propiedad sea menos relevante. |
Véase también
Compatibilidad con versiones anteriores de Analysis Services
Funcionalidad de Analysis Services no incluida en SQL Server 2014