Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
El destino Procesamiento de dimensiones tiene propiedades personalizadas y propiedades comunes a todos los componentes de flujo de datos.
En la tabla siguiente se describen las propiedades personalizadas del destino Procesamiento de dimensiones. Todas las propiedades son de lectura y escritura.
| Propiedad | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| ASConnectionString | Cuerda | Cadena de conexión a una instancia de Analysis Services o a un proyecto de Analysis Services . |
| KeyDuplicate | Integer (enumeración) | Cuando UseDefaultConfiguration es False, un valor que indica cómo controlar errores de clave duplicadas. Los valores posibles son IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) y ReportAndStop (2). El valor predeterminado de esta propiedad es IgnoreError (0). |
| KeyErrorAction | Integer (enumeración) | Cuando UseDefaultConfiguration es False, un valor que indica cómo controlar el error de clave. Los valores posibles son ConvertToUnknown (0) y DiscardRecord (1). El valor predeterminado de esta propiedad es ConvertToUnknown (0). |
| KeyErrorLimit | Entero | Cuando UseDefaultConfiguration es False, el límite superior de errores de clave que están habilitados. |
| KeyErrorLimitAction | Integer (enumeración) | Cuando UseDefaultConfiguration es False, un valor que indica la acción que se debe realizar cuando KeyErrorLimit se alcanza. Los valores posibles son StopLogging (1) y StopProcessing (0). El valor predeterminado de esta propiedad es StopProcessing (0). |
| KeyErrorLogFile | Cuerda | Cuando UseDefaultConfiguration es False, la ruta de acceso y el nombre del fichero de registro de errores. |
| ClaveNoEncontrada | Integer (enumeración) | Cuando UseDefaultConfiguration es False, indica un valor sobre cómo manejar los errores de claves faltantes. Los valores posibles son IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) y ReportAndStop (2). El valor predeterminado de esta propiedad es IgnoreError (0). |
| ClaveNulaConvertidaADesconocida | Integer (enumeración) | Cuando UseDefaultConfiguration es False, un valor que indica cómo controlar claves nulas convertidas en el valor desconocido. Los valores posibles son IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) y ReportAndStop (2). El valor predeterminado de esta propiedad es IgnoreError (0). |
| LlaveNulaNoPermitida | Integer (enumeración) | Cuando UseDefaultConfiguration es False, un valor que indica cómo controlar valores NULL no permitidos. Los valores posibles son IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) y ReportAndStop (2). El valor predeterminado de esta propiedad es IgnoreError (0). |
| Tipo de Proceso | Integer (enumeración) | Tipo de procesamiento de dimensiones utilizado por la transformación. Los valores son ProcessAdd (1) (incremental), ProcessFull (0) y ProcessUpdate (2). |
| UsarConfiguraciónPredeterminada | Booleano | Valor que especifica si la transformación usa la configuración de errores predeterminada. Si esta propiedad es False, la transformación incluye información sobre el procesamiento de errores. |
La entrada y las columnas de entrada de destino de procesamiento de dimensiones no tienen ninguna propiedad personalizada.
Para más información, consulte Dimension Processing Destination.