Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Representa el tipo de nivel de Level.
Espacio de nombres: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer
Ensamblado: msmgdsrv (en msmgdsrv.dll)
Sintaxis
'Declaración
Public Enumeration LevelTypeEnum
'Uso
Dim instance As LevelTypeEnum
public enum LevelTypeEnum
public enum class LevelTypeEnum
type LevelTypeEnum
public enum LevelTypeEnum
Miembros
| Nombre del miembro | Descripción | |
|---|---|---|
| Account | Indica que un nivel existe en una dimensión de cuentas. | |
| All | Indica el nivel superior (All) de una dimensión (el que realiza un cálculo preliminar de todos los miembros en la totalidad de los niveles inferiores). | |
| BomResource | Indica que un nivel forma parte de una lista de dimensión de materiales. | |
| Calculated | Indica que se ha calculado un nivel. | |
| Channel | Indica que un nivel existe en una dimensión de canales de distribución. | |
| Company | Indica que un nivel contiene información sobre una compañía. | |
| CurrencyDestination | Indica que un nivel contiene información sobre la moneda resultante tras realizar una conversión de divisa extranjera. | |
| CurrencySource | Indica que un nivel contiene información sobre la moneda inicial tras antes de realizar una conversión de divisa extranjera. | |
| Customer | Indica que un nivel contiene información sobre un cliente individual. | |
| CustomerGroup | Indica que un nivel contiene información sobre un grupo de clientes. | |
| CustomerHousehold | Indica que un nivel contiene información sobre un núcleo de clientes completo. | |
| GeoCity | Indica que un nivel hace referencia a un nombre de ciudad. | |
| GeoContinent | Indica que un nivel hace referencia al nombre de un continente. | |
| GeoCountry | Indica que un nivel hace referencia a un nombre de país o región. | |
| GeoCounty | Indica que un nivel hace referencia a un nombre de país. | |
| GeoPoint | Indica que un nivel hace referencia a un tipo de ubicación que no se ajusta en las otras categorías geográficas. | |
| GeoPostalCode | Indica que un nivel hace referencia a un código postal. | |
| GeoRegion | Indica que un nivel hace referencia a una región definida de forma personalizada. | |
| GeoStateOrProvince | Indica que un nivel hace referencia a un nombre de estado o provincia. | |
| OrgUnit | Indica que un nivel hace referencia al nombre de una unidad dentro de una organización más grande. | |
| Person | Indica que un nivel hace referencia a un individuo dentro de una organización más grande. | |
| Product | Indica que un nivel hace referencia a un producto individual. | |
| ProductGroup | Indica que un nivel hace referencia a un grupo de productos. | |
| Promotion | Indica que un nivel hace referencia a una promoción. | |
| Quantitative | Indica que un nivel hace referencia a un miembro cuantitativo dentro de una dimensión cuantitativa. | |
| Regular | Indica que el nivel no tiene relación con el horario. | |
| Representative | Indica que un nivel hace referencia a un representante de ventas. | |
| Reserved1 | Reservado para uso futuro. | |
| Scenario | Indica que un nivel hace referencia a una situación de ejemplo. | |
| Time | Indica que el nivel tiene relación con el horario. | |
| TimeDays | Indica que un nivel hace referencia a días.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeHalfYears | Indica que un nivel hace referencia a semestres.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeHours | Indica que un nivel hace referencia a horas.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeMinutes | Indica que un nivel hace referencia a minutos.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeMonths | Indica que un nivel hace referencia a meses.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeQuarters | Indica que un nivel hace referencia a trimestres (naturales).Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeSeconds | Indica que un nivel hace referencia a segundos.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeUndefined | Indica que un nivel hace referencia a una medición de tiempo indeterminada y no normalizada.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeWeeks | Indica que un nivel hace referencia a semanas.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| TimeYears | Indica que un nivel hace referencia a años.Se debe utilizar en una dimensión cuyo tipo sea Time. | |
| Utility | Indica que un nivel existe en una dimensión de utilidades. |
Comentarios
La propiedad LevelType de Level existe principalmente para transmitir instrucciones de formato a una aplicación. Por ejemplo, un objeto Level con una propiedad LevelType establecida en TimeDays puede indicar a una aplicación que los miembros del nivel se deben expresar en formato de texto (es decir, “domingo”, “lunes” o “martes”). El valor Regular se puede usar para indicar un nivel que no requiere ningún formato especial.