Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Realiza un valor lógico mayor que en cada par de elementos correspondientes de los tensores de entrada, colocando el resultado (1 para true, 0 para false) en el elemento correspondiente de OutputTensor.
f(a, b) = (a > b)
Sintaxis
struct DML_ELEMENT_WISE_LOGICAL_GREATER_THAN_OPERATOR_DESC {
const DML_TENSOR_DESC *ATensor;
const DML_TENSOR_DESC *BTensor;
const DML_TENSOR_DESC *OutputTensor;
};
Miembros
ATensor
Tipo: const DML_TENSOR_DESC*
Tensor que contiene las entradas del lado izquierdo.
BTensor
Tipo: const DML_TENSOR_DESC*
Tensor que contiene las entradas del lado derecho.
OutputTensor
Tipo: const DML_TENSOR_DESC*
Tensor de salida en el que se van a escribir los resultados.
Disponibilidad
Este operador se introdujo en DML_FEATURE_LEVEL_1_0.
Restricciones tensor
- ATensor, BTensor y OutputTensor deben tener el mismo DimensionCount y Sizes.
- ATensor y BTensor deben tener el mismo DataType.
Compatibilidad con Tensor
DML_FEATURE_LEVEL_4_1 y versiones posteriores
| Tensor | Kind | Recuentos de dimensiones admitidos | Tipos de datos admitidos |
|---|---|---|---|
| ATensor | Entrada | De 1 a 8 | FLOAT32, FLOAT16, INT64, INT32, INT16, INT8, UINT64, UINT32, UINT16, UINT8 |
| BTensor | Entrada | De 1 a 8 | FLOAT32, FLOAT16, INT64, INT32, INT16, INT8, UINT64, UINT32, UINT16, UINT8 |
| OutputTensor | Resultados | De 1 a 8 | UINT32, UINT8 |
DML_FEATURE_LEVEL_3_0 y versiones posteriores
| Tensor | Kind | Recuentos de dimensiones admitidos | Tipos de datos admitidos |
|---|---|---|---|
| ATensor | Entrada | De 1 a 8 | FLOAT32, FLOAT16, INT32, INT16, INT8, UINT32, UINT16, UINT8 |
| BTensor | Entrada | De 1 a 8 | FLOAT32, FLOAT16, INT32, INT16, INT8, UINT32, UINT16, UINT8 |
| OutputTensor | Resultados | De 1 a 8 | UINT32, UINT8 |
DML_FEATURE_LEVEL_2_1 y versiones posteriores
| Tensor | Kind | Recuentos de dimensiones admitidos | Tipos de datos admitidos |
|---|---|---|---|
| ATensor | Entrada | 4 | FLOAT32, FLOAT16, INT32, INT16, INT8, UINT32, UINT16, UINT8 |
| BTensor | Entrada | 4 | FLOAT32, FLOAT16, INT32, INT16, INT8, UINT32, UINT16, UINT8 |
| OutputTensor | Resultados | 4 | UINT32, UINT8 |
DML_FEATURE_LEVEL_2_0 y versiones posteriores
| Tensor | Kind | Recuentos de dimensiones admitidos | Tipos de datos admitidos |
|---|---|---|---|
| ATensor | Entrada | 4 | FLOAT32, FLOAT16 |
| BTensor | Entrada | 4 | FLOAT32, FLOAT16 |
| OutputTensor | Resultados | 4 | UINT32, UINT8 |
DML_FEATURE_LEVEL_1_0 y versiones posteriores
| Tensor | Kind | Recuentos de dimensiones admitidos | Tipos de datos admitidos |
|---|---|---|---|
| ATensor | Entrada | 4 | FLOAT32, FLOAT16 |
| BTensor | Entrada | 4 | FLOAT32, FLOAT16 |
| OutputTensor | Resultados | 4 | UINT32 |
Requisitos
| Encabezado | directml.h |