Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:
SQL Server Analysis Services
Azure Analysis Services
Fabric/Power BI Premium
Este artigo descreve os recursos compatíveis com diferentes edições do SQL Server 2016, 2017, 2019, 2022, 2025 Analysis Services. A edição de avaliação dá suporte aos recursos da edição Enterprise.
Importante
O SQL Server 2025 apresenta a edição Standard Developer . O SQL Server 2025 Standard Developer Edition é uma edição gratuita licenciada para desenvolvimento. Ele inclui todos os recursos do SQL Server Standard Edition. O Enterprise Developer é funcionalmente equivalente à edição Developer em versões anteriores e inclui todos os recursos habilitados para o SQL Server Enterprise Edition.
Analysis Services (servidores)
| Característica | Enterprise | Standard | web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor corporativo | Desenvolvedor Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos de dados compartilhados escalonáveis | Yes | Yes | ||||||
| Cópia de Segurança/Restauro | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Anexar/desanexar bancos de dados | Yes | Yes | ||||||
| Sincronizar bancos de dados | Yes | Yes | ||||||
| Instâncias de cluster de failover | Yes O número de nós é o máximo do sistema operacional |
Yes Suporte para 2 nós |
Yes O número de nós é o máximo do sistema operacional |
Yes Suporte para 2 nós |
||||
| Programação (AMO, ADOMD.Net, OLEDB, XML/A, ASSL, TMSL) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modelos tabulares
| Característica | Enterprise | Standard | web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor corporativo | Desenvolvedor Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierarchies | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| KPIs | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Perspectivas | Yes | Yes | ||||||
| Traduções | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cálculos DAX, consultas DAX, consultas MDX | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Segurança em nível de linha | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Várias partições | Yes | Yes | ||||||
| Grupos de cálculo | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | ||||
| Intercalação de consultas | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | ||||
| Relacionamentos de muitos para muitos | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | ||||
| Modo de armazenamento na memória | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Modo DirectQuery | Yes | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | Yes |
Modelos multidimensionais
| Característica | Enterprise | Standard | web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor corporativo | Desenvolvedor Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas semi-aditivas | Yes | Nº 1 | Yes | Não | ||||
| Hierarchies | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| KPIs | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Perspectivas | Yes | Yes | ||||||
| Ações | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Inteligência de Contas | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Inteligência de tempo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Rollups personalizados | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cubo de write-back | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Dimensões de Writeback | Sim 2 | Sim 2 | ||||||
| Detalhamento | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Tipos avançados de hierarquia (hierarquias pai-filho e irregulares) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Dimensões avançadas (dimensões de referência, dimensões muitos para muitos) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Medidas e dimensões vinculadas | Yes | Sim 3 | Yes | Sim 3 | ||||
| Traduções | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Aggregations | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Várias partições | Yes | Sim, até 3 | Yes | Sim, até 3 | ||||
| Cache proativo | Yes | Yes | ||||||
| Assemblies personalizados (procedimentos armazenados) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Consultas e scripts de MDX | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Consultas do DAX | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Modelo de segurança baseado em função | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Dimensão e segurança em nível de célula | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Armazenamento de cadeia de caracteres escalonável | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Modelos de armazenamento MOLAP, ROLAP e HOLAP | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Transporte XML binário e compactado | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Processamento de modo push | Yes | Yes | ||||||
| Expressões de medida | Yes | Yes |
[1] A medida semi-aditiva LastChild é suportada na edição Standard, mas outras medidas semi-aditivas, como None, FirstChild, FirstNonEmpty, LastNonEmpty, AverageOfChildren e ByAccount, não são. Medidas aditivas, como Soma, Contagem, Min, Max e medidas não aditivas (DistinctCount) têm suporte em todas as edições.
[2] As dimensões de write-back são descontinuadas no SQL Server Analysis Services 2019 e posterior.
[3] A edição Standard dá suporte à vinculação de medidas e dimensões no mesmo banco de dados, mas não de outros bancos de dados ou instâncias.
Power Pivot para SharePoint
Importante
O modo Power Pivot é descontinuado no SQL Server Analysis Services 2022. Para saber mais, confira as novidades no SQL Server 2022 Analysis Services – Recursos descontinuados.
| Característica | Enterprise | Standard | web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor corporativo | Desenvolvedor Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integração de farm de servidores do SharePoint com base na arquitetura de serviços compartilhados | Yes | Yes | ||||||
| Relatórios de uso | Yes | Yes | ||||||
| Regras de monitoramento de saúde | Yes | Yes | ||||||
| Galeria do Power Pivot | Yes | Yes | ||||||
| Atualização de dados do Power Pivot | Yes | Yes | ||||||
| Feeds de dados do Power Pivot | Yes | Yes |
Mineração de dados
Importante
A mineração de dados é descontinuada no SQL Server Analysis Services 2022. Para saber mais, confira as novidades no SQL Server 2022 Analysis Services – Recursos descontinuados.
| Característica | Enterprise | Standard | web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor corporativo | Desenvolvedor Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoritmos padrão | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Ferramentas de mineração de dados (Assistentes, Editores, Construtores de Queries) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Validação cruzada | Yes | Yes | ||||||
| Modelos em subconjuntos filtrados de dados de estrutura de mineração | Yes | Yes | ||||||
| Séries temporais: mesclagem personalizada entre métodos ARTXP e ARIMA | Yes | Yes | ||||||
| Série temporal: previsão com novos dados | Yes | Yes | ||||||
| Consultas de DM simultâneas ilimitadas | Yes | Yes | ||||||
| Opções avançadas de configuração e ajuste para algoritmos de mineração de dados | Yes | Yes | ||||||
| Suporte para algoritmos complementares | Yes | Yes | ||||||
| Processamento de modelo paralelo | Yes | Yes | ||||||
| Série temporal: previsão entre séries | Yes | Yes | ||||||
| Atributos ilimitados para regras de associação | Yes | Yes | ||||||
| Previsão de sequência | Yes | Yes | ||||||
| Vários alvos de previsão para naïve Bayes, rede neural e regressão logística | Yes | Yes |