Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Essas tabelas listam os recursos disponíveis no DAB (Construtor de API de Dados).
Versão do banco de dados
| Database | Versão mínima com suporte |
|---|---|
| SQL Server | v2016 |
| SQL do Azure | N/A (PaaS) |
| Azure Cosmos DB (para NoSQL) | N/A (PaaS) |
| PostgreSQL | v11 |
| MySQL | v8 |
GraphQL
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagination | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Throttling | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Filtering | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Aggregation | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Sorting | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Selection | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Query-type | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Mutation-type | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Multi-Mutation | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| GroupBy Avançado | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Avançado tendo | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Aggregations | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Geração de esquema | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
Posicionamento do atributo de esquema (@model, @authorize) |
✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Esquema fornecido pelo usuário | ✖️ Não | ✖️ Não | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Subscription | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Interface do usuário pop de bolo de nitro/banana | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Cabeçalhos de cache | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Cache de Nível 1: Memória | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Cache de Nível 2: Redis | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
Navegação de relação do GraphQL
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-To-Many/Query | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| One-To-Many/Mutação | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Muitos-To-Many/Consulta | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| MuitasTo-Many/Mutação | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Relações entre fontes | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Junções entre fontes | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
REST
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL* |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUT | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| POST | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| PATCH | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| DELETE | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| GET | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Pagination | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| $Select semelhante a OData | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| $Filter semelhante a OData | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| $Count semelhante a OData | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| $OrderBy semelhante a OData | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não |
| $First semelhante a OData | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não |
| $After (paginação de cursor) | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Documento OpenAPI | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Interface do usuário do Swagger | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Cabeçalhos de cache | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Cache de Nível 1: Memória | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Cache de Nível 2: Redis | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Conteúdo pronto para POCO | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| OpenAPIReference | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
*O Construtor de API de Dados não gera uma API REST para o Azure Cosmos DB para NoSQL, pois a API para NoSQL fornece uma API REST nativa. Mais informações podem ser encontradas aqui: Azure Cosmos DB: Referência da API REST.
Objetos de banco de dados com suporte
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tables | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Views | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Procedimentos armazenados | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Parâmetros proc | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Functions | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Collections | ✖️ Não | ✖️ Não | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Mapeamento de campo | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Permissões de entidade
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Create | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Read | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Update | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Delete | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Execute | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Incluir Campos | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Excluir Campos | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Política de Banco de Dados
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Create | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Read | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Update | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Delete | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Políticas de Single-Table | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Políticas de várias tabelas | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Política de Solicitação | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
Recursos de autenticação
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAMI (ID do Entra) | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| SAMI (ID do Entra) | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não |
| Azure EasyAuth | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Segurança de passagem | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Segurança de chave de API | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
Outros recursos
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte ao JSON nativo | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Suporte a XML nativo | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Suporte a vetores nativos | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Application Insights | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Análise de Logs | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Contexto da sessão | ✅ Sim | ✅ Sim | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Várias fontes de dados | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Junção entre fontes | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não | ✖️ Não |
| Abrir Telemetria | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Pontos de extremidade de integridade | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Níveis de log personalizados | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| .NET Aspire | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Suporte do Azure (contêineres)
| Feature | SQL Server | SQL do Azure | Azure Cosmos DB para NoSQL |
PostgreSQL | MySQL | SQLDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicativos de Contêiner do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Instâncias de Contêiner do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Serviços de Kubernetes do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Aplicativo Web para Contêineres do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Red Hat OpenShift no Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Aplicativos Spring do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Azure Service Fabric | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Máquina Virtual do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Lote do Azure | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |