Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Os Pools de DevOps Gerenciados são um novo serviço que é uma evolução dos pools de agentes do Conjunto de Dimensionamento de Máquinas Virtuais do Azure DevOps, simplificando ainda mais a criação de pools personalizados, melhorando ainda mais a escalabilidade e a confiabilidade dos pools personalizados. O DevOps Pools Gerenciado é um serviço totalmente gerenciado em que as máquinas virtuais que executam os agentes residem em uma assinatura do Microsoft Azure e não em sua própria assinatura do Azure, como ao usar pools de agentes do Conjunto de Dimensionamento de Máquinas Virtuais do Azure DevOps.
Se você estiver considerando usar pools de agentes auto-hospedados escalonáveis automaticamente, recomendamos examinar os Pools de DevOps Gerenciados.
Comparação de recursos
A tabela a seguir compara recursos dos Pools de DevOps Gerenciados e dos agentes de conjunto de dimensionamento.
| Característica | Pools de DevOps gerenciados | Pools de agentes de conjunto de dimensionamento de máquinas virtuais do Azure |
|---|---|---|
| Preços | O preço é o mesmo para Pools de DevOps Gerenciados e agentes de conjunto de dimensionamento. Você paga um custo mensal fixo para trabalhos paralelos auto-hospedados do Azure DevOps Services, combinado com o custo dos serviços do Azure usados pelo pool. Consulte os preços dos Pools de DevOps Gerenciados para obter mais informações. | O mesmo que os preços dos Pools de DevOps Gerenciados |
| Hospedagem de máquina virtual | Os agentes são executados em uma assinatura do Azure de propriedade e gerenciada pela Microsoft. Para obter mais informações, consulte a visão geral da arquitetura de Pools de DevOps Gerenciados da Microsoft | Os agentes são executados em sua assinatura do Azure |
| Agendamento do agente de plantão | Fornece opções de agendamento flexíveis para configurar o número de agentes em espera disponíveis em horários diferentes, bem como uma opção automática de agente em espera | Aceita uma única configuração de contagem de agente em espera (equivalente ao Esquema de Semana Completa dos Pools de DevOps Gerenciados) |
| Granularidade de dimensionamento | A expansão é feita em incrementos de um | A expansão é feita em incrementos de uma porcentagem do tamanho máximo do pool, o que pode resultar em agentes ociosos extras pelos quais você é cobrado |
| Tamanho do pool | Suporte para milhares de agentes | Suporte para centenas de agentes |
| Várias imagens | Suporte para várias imagens em seu pool | Dá suporte apenas a uma única imagem |
| Cota | A cota é dedicada ao recurso Pools de DevOps Gerenciados e não compartilhada com outros serviços de sua assinatura | Usa a cota de computação compartilhada com outros serviços em sua assinatura |
| Suporte à rede virtual | Suporte para execução em uma rede privada ou ingresso em sua rede virtual existente | Suporte para ingressar em uma rede virtual existente ou criar uma nova |
| Suporte à imagem | Imagens do Azure Pipelines (como as imagens de agente hospedadas pela Microsoft para Windows e Linux), imagens selecionadas do Azure Marketplace, imagens da Galeria de Computação do Azure | Imagens do Azure Marketplace e imagens personalizadas |
| Scripts de extensão do VMSS | Não há suporte, mas você pode configurar sua imagem personalizada com o software necessário | Você pode executar um script personalizado em seu agente antes que ele comece a executar trabalhos de pipeline |
| Integração do Azure Key Vault | Baixar certificados do Azure Key Vault para seu agente automaticamente | Os certificados do cofre de chaves podem ser pré-instalados em suas imagens personalizadas ou baixados usando tarefas ou scripts de extensão do VMSS |
| Várias organizações | Suporte para usar um pool em várias organizações do Azure DevOps e, opcionalmente, restringir o pool a determinados projetos | Dá suporte a uma única organização do Azure DevOps |
| Agentes sem estado | Suportado | Suportado em Windows Server e imagens Linux selecionadas |
| Agentes com estado | Suportado | Suportado |
| Suporte a Spot Virtual Machine | No planejamento do produto | Sem suporte |
| Contêineres | No planejamento do produto | Sem suporte |
| BCDR | Ainda não planejado, mas será priorizado com base nos comentários do cliente | Dá suporte a zonas e conjuntos de disponibilidade |
Mapear configurações de agente do conjunto de dimensionamento para Pools de DevOps Gerenciados
Você pode configurar um Pool de DevOps Gerenciado para se comportar de forma semelhante ao pool de agentes de ajuste de escala de máquinas virtuais do Azure, mapeando as configurações desse pool para seus equivalentes nos Pools de DevOps Gerenciados.
| Configuração de agentes do conjunto de dimensionamento | Configuração equivalente de Pools Gerenciados de DevOps |
|---|---|
| Derrubar máquinas virtuais automaticamente após cada uso | Escolha pools sem estado para um novo agente para cada trabalho (Desativar automaticamente as máquinas virtuais após cada uso) ou pools com estado para agentes persistentes |
| Salvar um agente não íntegro para investigação | Não disponível em pools de DevOps gerenciados |
| Número máximo de máquinas virtuais no conjunto de dimensionamento | Máximo de agentes |
| Número de agentes a serem mantidos em espera | Escolha Esquema de semana completa para o mesmo comportamento dos agentes do conjunto de dimensionamento, configure um horário flexível ou escolha Agendamento automático do agente em espera |
| Atraso em minutos antes de excluir agentes ociosos em excesso | Período de carência para pools com estado |
| Configurar VMs para executar testes interativos | habilitar o modo interativo |