Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Contém as propriedades do resumo de estado de instalação de um usuário.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar userInstallStateSummaries | Conjunto userInstallStateSummary | Listar propriedades e relações de objetos de userInstallStateSummary. |
| Obter userInstallStateSummary | userInstallStateSummary | Ler propriedades e relações de objetos de userInstallStateSummary. |
| Criar userInstallStateSummary | userInstallStateSummary | Criar um novo objeto de userInstallStateSummary. |
| Excluir userInstallStateSummary | Nenhum | Excluir userInstallStateSummary. |
| Atualizar userInstallStateSummary | userInstallStateSummary | Atualizar as propriedades de um objeto de userInstallStateSummary. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | String | Chave da entidade. |
| userName | Cadeia de caracteres | Nome de usuário. |
| installedDeviceCount | Int32 | Contagem de dispositivos instalados. |
| failedDeviceCount | Int32 | Falha na contagem de dispositivos. |
| notInstalledDeviceCount | Int32 | Sem contagem de dispositivos instalados. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| deviceStates | Conjunto deviceInstallState | O estado de instalação do livro eletrônico. |
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userInstallStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"userName": "String",
"installedDeviceCount": 1024,
"failedDeviceCount": 1024,
"notInstalledDeviceCount": 1024
}