Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft suporta Intune /beta APIs, mas estão sujeitas a alterações mais frequentes. Quando possível, a Microsoft recomenda a utilização da versão v1.0. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 com o seletor de Versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Resumo de Regressão da experiência do utilizador.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter userExperienceAnalyticsRegressionSummary | userExperienceAnalyticsRegressionSummary | Leia as propriedades e relações do objeto userExperienceAnalyticsRegressionSummary . |
| Atualizar userExperienceAnalyticsRegressionSummary | userExperienceAnalyticsRegressionSummary | Atualize as propriedades de um objeto userExperienceAnalyticsRegressionSummary . |
| summarizeDeviceRegressionPerformance function (Função summarizeDeviceRegressionPerformance) | userExperienceAnalyticsRegressionSummary | Ainda não documentado |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do resumo de regressão de análise da experiência do utilizador. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| modelRegression | coleção userExperienceAnalyticsMetric | Os valores das métricas para a regressão do modelo de análise da experiência do utilizador. |
| manufacturerRegression | coleção userExperienceAnalyticsMetric | Os valores das métricas para a análise da experiência do utilizador Regressão do fabricante. |
| operatingSystemRegression | coleção userExperienceAnalyticsMetric | Os valores das métricas para a regressão do sistema operativo de análise da experiência do utilizador. |
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsRegressionSummary",
"id": "String (identifier)"
}