Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft suporta Intune /beta APIs, mas estão sujeitas a alterações mais frequentes. Quando possível, a Microsoft recomenda a utilização da versão v1.0. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 com o seletor de Versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A entidade de ligação remota de análise da experiência do utilizador. O relatório será descontinuado a 31 de dezembro de 2024. Pode começar a utilizar o relatório de qualidade de ligação do PC na Cloud agora através do https://v4.hkg1.meaqua.org/windows-365/enterprise/report-cloud-pc-connection-quality.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar userExperienceAnalyticsRemoteConnections | coleção userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Listar propriedades e relações dos objetos userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Obter userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Leia as propriedades e relações do objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Criar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Crie um novo objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Nenhum | Elimina um utilizadorExperienceAnalyticsRemoteConnection. |
| Atualizar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Atualize as propriedades de um objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| summarizeDeviceRemoteConnection function (Função summarizeDeviceRemoteConnection) | coleção userExperienceAnalyticsRemoteConnection |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da entidade de ligação remota de análise da experiência do utilizador. |
| deviceId | Cadeia de caracteres | O ID do dispositivo. |
| deviceName | Cadeia de caracteres | O nome do dispositivo. |
| modelo | Cadeia de caracteres | O modelo de dispositivo de análise da experiência do utilizador. |
| virtualNetwork | Cadeia de caracteres | A rede virtual de análise da experiência do utilizador. |
| fabricante | Cadeia de caracteres | O fabricante de análise da experiência do utilizador. |
| deviceCount | Int32 | A contagem de ligações remotas. Valores válidos de 0 a 2147483647 |
| cloudPcRoundTripTime | Duplo | A hora da ponta redonda do Dispositivo cloud PC. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcSignInTime | Duplo | A hora de início de sessão do Dispositivo cloud PC. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| remoteSignInTime | Duplo | O tempo de início de sessão remoto do Dispositivo cloud PC. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| coreBootTime | Duplo | O tempo de arranque principal do Dispositivo cloud PC. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| coreSignInTime | Duplo | O tempo de início de sessão principal do Dispositivo cloud PC. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcFailurePercentage | Duplo | A percentagem de falhas de início de sessão do Dispositivo do CLOUD PC. Valores válidos de 0 a 100 |
| userPrincipalName | Cadeia de caracteres | O user experience analytics userPrincipalName. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsRemoteConnection",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"virtualNetwork": "String",
"manufacturer": "String",
"deviceCount": 1024,
"cloudPcRoundTripTime": "4.2",
"cloudPcSignInTime": "4.2",
"remoteSignInTime": "4.2",
"coreBootTime": "4.2",
"coreSignInTime": "4.2",
"cloudPcFailurePercentage": "4.2",
"userPrincipalName": "String"
}