Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
O histórico de classificações de arranque do dispositivo de análise da experiência do utilizador.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar userExperienceAnalyticsScoreHistories | coleção userExperienceAnalyticsScoreHistory | Listar propriedades e relações dos objetos userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
| Obter userExperienceAnalyticsScoreHistory | userExperienceAnalyticsScoreHistory | Leia as propriedades e relações do objeto userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
| Criar userExperienceAnalyticsScoreHistory | userExperienceAnalyticsScoreHistory | Crie um novo objeto userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsScoreHistory | Nenhum | Elimina um userExperienceAnalyticsScoreHistory. |
| Atualizar userExperienceAnalyticsScoreHistory | userExperienceAnalyticsScoreHistory | Atualize as propriedades de um objeto userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do processo de arranque do dispositivo de análise da experiência do utilizador. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| startupDateTime | DateTimeOffset | A data de arranque do dispositivo. Não é possível modificar o valor e é preenchido automaticamente. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite em UTC no dia 1º de janeiro de 2014 teria esta aparência: '2014-01-01T00:00:00Z'. Devolvido por padrão. |
| overallScore | Int32 | Classificação geral da análise da experiência do utilizador. A classificação estará no intervalo 0-100, 100 é a classificação ideal. Valores válidos de 0 a 100 |
| startupScore | Int32 | Pontuação de arranque do dispositivo de análise da experiência do utilizador. A classificação estará no intervalo 0-100, 100 é a classificação ideal. |
| coreBootScore | Int32 | A pontuação de arranque principal do dispositivo da experiência do utilizador. A classificação estará no intervalo 0-100, 100 é a classificação ideal. |
| coreSigninScore | Int32 | A classificação de início de sessão principal do dispositivo de análise da experiência do utilizador. A classificação estará no intervalo 0-100, 100 é a classificação ideal. |
| recommendedSoftwareScore | Int32 | A classificação de início de sessão principal do dispositivo de análise da experiência do utilizador. A classificação estará no intervalo 0-100, 100 é a classificação ideal. |
| appHealthOverallScore | Int32 | A classificação geral do estado de funcionamento da aplicação de análise da experiência do utilizador. |
| workFromAnywhereScore | Int32 | A análise da experiência do utilizador funciona a partir da classificação em qualquer lugar. |
| batteryHealthScore | Int32 | A pontuação de estado de funcionamento da bateria da experiência do utilizador. |
| startupTotalDevices | Int32 | A contagem total de dispositivos do desempenho de arranque da categoria de análise de experiência do utilizador. |
| recommendedSoftwareTotalDevices | Int32 | A contagem total de dispositivos do software recomendado da categoria de análise de experiência do utilizador. |
| appHealthTotalDevices | Int32 | A contagem total de dispositivos do estado de funcionamento da aplicação da categoria de análise da experiência do utilizador. |
| workFromAnywhereTotalDevices | Int32 | A contagem total de dispositivos da categoria de análise da experiência do utilizador funciona em qualquer lugar. |
| batteryHealthTotalDevices | Int32 | A contagem total de dispositivos do estado de funcionamento da bateria da categoria de análise da experiência do utilizador. |
| restartScore | Int32 | Reinicie a classificação. A classificação estará no intervalo 0-100, 100 é a classificação ideal, 0 indica reinícios excessivos. Valores válidos de 0 a 9999999 |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsScoreHistory",
"id": "String (identifier)",
"startupDateTime": "String (timestamp)",
"overallScore": 1024,
"startupScore": 1024,
"coreBootScore": 1024,
"coreSigninScore": 1024,
"recommendedSoftwareScore": 1024,
"appHealthOverallScore": 1024,
"workFromAnywhereScore": 1024,
"batteryHealthScore": 1024,
"startupTotalDevices": 1024,
"recommendedSoftwareTotalDevices": 1024,
"appHealthTotalDevices": 1024,
"workFromAnywhereTotalDevices": 1024,
"batteryHealthTotalDevices": 1024,
"restartScore": 1024
}