Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Evento que representa uma falha de registro.
Herda de deviceManagementTroubleshootingEvent
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar enrollmentTroubleshootingEvents | Coleção enrollmentTroubleshootingEvent | Lista propriedades e relações dos objetos enrollmentTroubleshootingEvent. |
| Obter enrollmentTroubleshootingEvent | enrollmentTroubleshootingEvent | Propriedades de leitura e relações do objeto enrollmentTroubleshootingEvent. |
| Criar enrollmentTroubleshootingEvent | enrollmentTroubleshootingEvent | Cria um novo objeto enrollmentTroubleshootingEvent. |
| Excluir enrollmentTroubleshootingEvent | Nenhum | Exclui um enrollmentTroubleshootingEvent. |
| Atualizar enrollmentTroubleshootingEvent | enrollmentTroubleshootingEvent | Atualiza as propriedades de um objeto enrollmentTroubleshootingEvent. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | UUID do objeto, herdado de deviceManagementTroubleshootingEvent |
| eventDateTime | DateTimeOffset | A hora em que o evento ocorreu. Herdado de deviceManagementTroubleshootingEvent |
| correlationId | Cadeia de caracteres | ID usada para rastrear a falha no serviço. Herdado de deviceManagementTroubleshootingEvent |
| managedDeviceIdentifier | Cadeia de caracteres | Identificador de dispositivo criado ou coletado pelo Intune. |
| operatingSystem | Cadeia de caracteres | Sistema operacional. |
| osVersion | Cadeia de caracteres | Versão do sistema operacional. |
| userId | Cadeia de caracteres | Identificador do usuário que tentou registrar o dispositivo. |
| deviceId | Cadeia de caracteres | Identificador do dispositivo Azure AD. |
| enrollmentType | deviceEnrollmentType | Tipo do registro. Os valores possíveis são unknown, userEnrollment, deviceEnrollmentManager, appleBulkWithUser, appleBulkWithoutUser, windowsAzureADJoin, windowsBulkUserless, windowsAutoEnrollment, windowsBulkAzureDomainJoin, windowsCoManagement. |
| failureCategory | deviceEnrollmentFailureReason | Categoria de falha de alto nível. Os valores possíveis são: unknown, , authentication, authorization, accountValidationuserValidation, deviceNotSupported, inMaintenance, badRequest, featureNotSupported, , enrollmentRestrictionsEnforced, , . userAbandonmentclientDisconnected |
| failureReason | Cadeia de caracteres | Motivo detalhado da falha. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.enrollmentTroubleshootingEvent",
"id": "String (identifier)",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"correlationId": "String",
"managedDeviceIdentifier": "String",
"operatingSystem": "String",
"osVersion": "String",
"userId": "String",
"deviceId": "String",
"enrollmentType": "String",
"failureCategory": "String",
"failureReason": "String"
}