Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Entidade de Resumo de AppLearning da Proteção de Informações do Windows
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar windowsInformationProtectionAppLearningSummaries | Conjunto windowsInformationProtectionAppLearningSummary | Listar propriedades e relações de objetos de windowsInformationProtectionAppLearningSummary. |
| Obter windowsInformationProtectionAppLearningSummary | windowsInformationProtectionAppLearningSummary | Ler propriedades e relações de objetos de windowsInformationProtectionAppLearningSummary. |
| Criar windowsInformationProtectionAppLearningSummary | windowsInformationProtectionAppLearningSummary | Criar um novo objeto de windowsInformationProtectionAppLearningSummary. |
| Excluir windowsInformationProtectionAppLearningSummary | Nenhum | Excluir windowsInformationProtectionAppLearningSummary. |
| Atualizar windowsInformationProtectionAppLearningSummary | windowsInformationProtectionAppLearningSummary | Atualizar as propriedades de um objeto de windowsInformationProtectionAppLearningSummary. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo do WindowsInformationProtectionAppLearningSummary. |
| applicationName | Cadeia de caracteres | Nome do Aplicativo |
| applicationType | applicationType | Tipo de Aplicação. Os valores possíveis são: universal, desktop. |
| deviceCount | Int32 | Contagem de dispositivos |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.windowsInformationProtectionAppLearningSummary",
"id": "String (identifier)",
"applicationName": "String",
"applicationType": "String",
"deviceCount": 1024
}