Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa uma única contagem de um openShift.
Herda de shiftItem.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| activities | coleção shiftActivity | Uma parte incremental de um turno que pode abranger os detalhes de quando e onde um funcionário está durante o seu turno. Por exemplo, uma tarefa, uma pausa agendada ou um almoço. Obrigatório. Herdado de shiftItem. |
| displayName | Cadeia de caracteres | A etiqueta shift do openShift. Herdado de shiftItem. |
| endDateTime | DateTimeOffset | A data e hora de fim do openShift. Obrigatório. O tipo carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de shiftItem. |
| notes | String | As notas de turno do openShift. Herdado de shiftItem. |
| openSlotCount | Int32 | Contagem do número de ranhuras para o turno aberto especificado. |
| startDateTime | DateTimeOffset | A data e hora de início do openShift. Obrigatório. O tipo carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de shiftItem. |
| tema | scheduleEntityTheme | A cor do turno aberto. Os valores possíveis são: white, , greenblue, , pinkpurple, yellow, gray, darkBlue, darkGreen, , darkPurple, darkPink, , . unknownFutureValuedarkYellow Herdado de shiftItem. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.openShiftItem",
"activities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.shiftActivity"}],
"displayName": "String",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"notes": "String",
"openSlotCount": "Int32",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"theme": "String"
}