Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Especifica o tipo de quebra.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| wdColumnBreak | 8 | Quebra da coluna no ponto de inserção. |
| wdLineBreak | 6 | Quebra de linha. |
| wdLineBreakClearLeft | 9 | Quebra de linha. |
| wdLineBreakClearRight | 10 | Quebra de linha. |
| wdPageBreak | 7 | Quebra da página no ponto de inserção. |
| wdSectionBreakContinuous | 3 | Nova seção sem uma quebra de página correspondente. |
| wdSectionBreakEvenPage | 4 | A quebra de seção com a próxima seção iniciando na próxima página par numerada. Se a quebra de seção ficar em uma página par numerada, o Word deixa a próxima página ímpar numerada em branco. |
| wdSectionBreakNextPage | 2 | Quebra de seção na próxima página. |
| wdSectionBreakOddPage | 5 | A quebra de seção com a próxima seção iniciando na próxima página ímpar numerada. Se a quebra de seção ficar em uma página ímpar numerada, o Word deixa a próxima página par numerada em branco. |
| wdTextWrappingBreak | 11 | Finaliza a linha atual e força o texto a continuar a partir da imagem, tabela ou outro item. O texto continua na próxima linha em branco que não contém uma tabela alinhada com a margem esquerda ou direita. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.