Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este tópico descreve os recursos preteridos do Analysis Services que ainda estão disponíveis no SQL Server 2014. Esses recursos estão programados para serem removidos em uma versão futura do SQL Server. Recursos preteridos não devem ser usados em novos aplicativos.
Recursos sem suporte na próxima versão do SQL Server
Os seguintes recursos do Analysis Services não terão suporte na próxima versão do SQL Server. Não use esses recursos em novos trabalhos de desenvolvimento e modifique aplicativos que atualmente usam esses recursos o mais rápido possível.
| Categoria | Recurso preterido | Substituição |
|---|---|---|
| Função MDX | Função CalculationPassValue | Nenhum. O mecanismo OLAP gerencia o processo de cálculo. Essa função não é mais necessária. |
| Função MDX | Função CalculationCurrentPass | Nenhum. O mecanismo OLAP gerencia o processo de cálculo. Essa função não é mais necessária. |
| Expressões multidimensionais (MDX) | A diretiva do otimizador de consultas NON_EMPTY_BEHAVIOR foi ativada por padrão. | A dica do otimizador de consulta NON_EMPTY_BEHAVIOR será desativada por padrão em uma versão futura. É uma dica de otimização MDX que pode produzir resultados incorretos quando não é usado corretamente. |
| Outros | CELL_EVALUATION_LIST propriedade de célula intrínseca | Originalmente, forneceu uma lista de fórmulas avaliadas que se aplicam a uma célula. Ele está ausente nesta versão do Analysis Services. A ordem de solução agora está especificada no script MDX. Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre ordem de aprovação e ordem de resolução (MDX) |
| Objetos | Assemblies de COM | Os conjuntos COM podem representar um risco de segurança. O suporte para assemblies COM será removido em uma versão futura. |
Recursos sem suporte em uma versão futura do SQL Server
Os seguintes recursos do Analysis Services têm suporte na próxima versão do SQL Server, mas serão removidos em uma versão posterior. A versão específica do SQL Server não foi determinada.
| Categoria | Recurso preterido | Substituição |
|---|---|---|
| Modelos multidimensionais | Partições remotas | Nenhum. Em vez disso, use partições locais. Consulte Criar e gerenciar uma partição local (Analysis Services) para obter mais informações. |
| Modelos multidimensionais | Grupos remotos de medidas vinculadas | Um grupo de medidas vinculado remoto é um grupo de medidas vinculado usando uma fonte de dados em um servidor remoto. A capacidade de usar uma fonte de dados remota para um grupo de medidas vinculado agora está agendada para descontinuação. Não há nenhuma substituição para esse recurso. Em vez disso, recomendamos usar grupos de medidas vinculados locais. Consulte Grupos de Medidas Vinculados para obter mais informações. |
| Modelos multidimensionais | Reversão dimensional | Nenhum. Use a escrita de retorno de partição se você precisar de capacidade de escrita de retorno. Consulte Definir write-back de partição para obter mais informações. |
| Modelos multidimensionais | Dimensões vinculadas | Nenhum. Considere copiar dimensões para modelos adicionais em vez de vincular a uma dimensão em outro modelo. |
| MDX | propriedade Comportamento Não Vazio | Nenhum. Ao criar um membro calculado, definir essa propriedade incorretamente aumenta a probabilidade de retornar resultados inválidos. As otimizações recentes para o mecanismo OLAP melhoraram as operações em conjuntos de dados esparsos, tornando essa propriedade menos relevante. |
Consulte Também
Compatibilidade com versões anteriores do Analysis Services
Funcionalidade descontinuada do Analysis Services no SQL Server 2014