Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Representa o tipo de nível de um Level.
Namespace: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer
Assembly: msmgdsrv (em msmgdsrv.dll)
Sintaxe
'Declaração
Public Enumeration LevelTypeEnum
'Uso
Dim instance As LevelTypeEnum
public enum LevelTypeEnum
public enum class LevelTypeEnum
type LevelTypeEnum
public enum LevelTypeEnum
Membros
| Nome do membro | Descrição | |
|---|---|---|
| Account | Indica que existe um nível dentro de uma dimensão de conta. | |
| All | Indica o nível superior (All) de uma dimensão (o que calcula previamente todos os membros de todos os níveis inferiores). | |
| BomResource | Indica que um nível faz parte de uma dimensão de lista de materiais. | |
| Calculated | Indica que um nível é calculado. | |
| Channel | Indica que existe um nível dentro de uma dimensão de canal de distribuição. | |
| Company | Indica que um nível contém informações sobre uma empresa. | |
| CurrencyDestination | Indica que um nível contém informações sobre a moeda resultante após uma conversão de intercâmbio. | |
| CurrencySource | Indica que um nível contém informações sobre a moeda inicial antes de uma conversão de intercâmbio. | |
| Customer | Indica que um nível contém informações sobre um cliente individual. | |
| CustomerGroup | Indica que um nível contém informações sobre um grupo de clientes. | |
| CustomerHousehold | Indica que um nível contém informações sobre uma casa inteira. | |
| GeoCity | Indica que um nível se refere a um nome de cidade. | |
| GeoContinent | Indica que um nível se refere a um nome de continente. | |
| GeoCountry | Indica que um nível se refere a um nome de país ou região. | |
| GeoCounty | Indica que um nível se refere a um nome de município. | |
| GeoPoint | Indica que um nível se refere a um tipo de local que não se ajusta às outras categorias geográficas. | |
| GeoPostalCode | Indica que um nível se refere a um código postal. | |
| GeoRegion | Indica que um nível se refere a uma região definida pelo cliente. | |
| GeoStateOrProvince | Indica que um nível se refere a um nome de estado. | |
| OrgUnit | Indica que um nível se refere ao nome de uma unidade dentro de uma organização maior. | |
| Person | Indica que um nível se refere a um indivíduo dentro de uma organização maior. | |
| Product | Indica que um nível se refere a um produto individual. | |
| ProductGroup | Indica que um nível se refere a um grupo de produtos. | |
| Promotion | Indica que um nível se refere a uma promoção. | |
| Quantitative | Indica que um nível se refere a um membro quantitativo dentro de uma dimensão quantitativa. | |
| Regular | Indica que o nível não é relacionado a hora. | |
| Representative | Indica que um nível se refere a um representante de vendas. | |
| Reserved1 | Reservado para uso futuro. | |
| Scenario | Indica que um nível se refere a um cenário. | |
| Time | Indica que o nível é relacionado a hora. | |
| TimeDays | Indica que um nível se refere a dias.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeHalfYears | Indica que um nível se refere a semestres.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeHours | Indica que um nível se refere a horas.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeMinutes | Indica que um nível se refere a minutos.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeMonths | Indica que um nível se refere a meses.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeQuarters | Indica que um nível se refere a trimestres (calendário).Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeSeconds | Indica que um nível se refere a segundos.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeUndefined | Indica que um nível se refere a uma medida de hora indeterminada ou não padrão.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeWeeks | Indica que um nível se refere a semanas.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| TimeYears | Indica que um nível se refere a anos.Ele deve ser usado em uma dimensão cujo tipo seja Time. | |
| Utility | Indica que existe um nível em uma dimensão de utilitário. |
Comentários
A propriedade LevelType de Level existe basicamente para transmitir instruções de formatação para um aplicativo. Por exemplo, Level com uma propriedade LevelType definida como TimeDays pode indicar a um aplicativo que os membros do nível devem ser expressos em formato de texto (ou seja, “Domingo”, “Segunda-feira” ou "Terça-feira"). O valor Regular pode ser usado para significar um nível que não requer nenhuma formatação especial.