Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Representa o tipo do MiningContentNode.
Namespace: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer
Assembly: msmgdsrv (em msmgdsrv.dll)
Sintaxe
'Declaração
Public Enumeration MiningNodeType
'Uso
Dim instance As MiningNodeType
public enum MiningNodeType
public enum class MiningNodeType
type MiningNodeType
public enum MiningNodeType
Membros
| Nome do membro | Descrição | |
|---|---|---|
| ArimaAutoRegressive | O nó que contém o coeficiente de regressão automática para um único termo em um modelo ARIMA.(29) | |
| ArimaMovingAverage | O nó que contém o coeficiente de média móvel para um único termo em um modelo ARIMA.(30) | |
| ArimaPeriodicStructure | O nó que representa uma estrutura periódica em um modelo ARIMA.(28) | |
| ArimaRoot | O nó raiz de um modelo ARIMA.(27) | |
| AssociationRule | O nó representa uma regra de associação detectada pelo algoritmo.(8) | |
| Cluster | O nó representa um cluster detectado pelo algoritmo.(5) | |
| CustomBase | Representa o ponto de partida para tipos de nós personalizados.Os tipos de nós personalizados devem ser inteiros maiores do que esta constante.Esse tipo é usado por algoritmos de plug-in.
(1000) |
|
| Distribution | O nó representa o nó terminal ou nó folha de uma árvore de classificação.(4) | |
| InputAttribute | O nó corresponde a um atributo previsível.(10) | |
| InputAttributeState | O nó contém estatísticas sobre os estados de um atributo de entrada.(11) | |
| Interior | O nó representa um nó dividido interior em uma árvore de classificação.(3) | |
| ItemSet | O nó representa um conjunto de itens detectado pelo algoritmo.(7) | |
| Model | O nó de conteúdo raiz.Esse nó se aplica a todos os algoritmos.(1) | |
| NaiveBayesMarginalStatNode | O nó que contém estatísticas marginais sobre o conjunto de treinamento, armazenado em um formato usado pelo algoritmo Naïve Bayes.(26) | |
| NNetHiddenLayer | O nó que agrupa os nós que descrevem a camada oculta.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(19) | |
| NNetHiddenNode | O nó é um nó da camada oculta.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(22) | |
| NNetInputLayer | O nó que agrupa os nós da camada de entrada.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(18) | |
| NNetInputNode | O nó é um nó da camada de entrada.Esse nó normalmente corresponde a um atributo de entrada e aos estados correspondentes.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(21) | |
| NNetMarginalNode | O nó que contém estatísticas marginais sobre o conjunto de treinamento, armazenado em um formato usado pelo algoritmo.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(24) | |
| NNetOutputLayer | O nó que agrupa os nós da camada de saída.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(21) | |
| NNetOutputNode | O nó é um nó da camada de entrada.Esse nó normalmente corresponde a um atributo de saída e aos estados correspondentes.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(23) | |
| NNetSubnetwork | O nó contém uma subrede.Esse tipo é usado com algoritmos de rede neural.(17) | |
| PredictableAttribute | O nó corresponde a um atributo previsível.(9) | |
| RegressionTreeRoot | O nó é a raiz de uma árvore de regressão.(25) | |
| Sequence | O nó superior de um componente do modelo Markov de um cluster de sequências.Esse nó terá um nó de tipo Cluster como um pai e filhos de tipo Transição.(13) | |
| TimeSeries | O nó não raiz de uma árvore de série temporal.(15) | |
| Transition | O nó que representa uma linha de uma matriz de transição Markov.Esse nó terá um nó de tipo Sequência como um pai e nenhum filho.(14) | |
| Tree | O nó é a raiz de uma árvore de classificação.(2) | |
| TsTree | O nó raiz de uma árvore de série temporal que corresponde a uma série temporal previsível.(16) | |
| Unknown | Um tipo de nó desconhecido.(6) |
Comentários
Quando você recupera nós de conteúdo do modelo de mineração, o tipo de nó pode ser retornada como um valor inteiro que representa um valor da enumeração. Esses valores inteiros são fornecidos entre parênteses.