Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
SSIS Integration Runtime no Azure Data Factory
Exibe informações estendidas de todas as operações no catálogo do Integration Services.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| info_id | bigint | O identificador exclusivo (ID) da informação estendida. |
| operation_id | bigint | A ID exclusiva da operação que corresponde à informação estendida. |
| object_name | nvarchar(260) | O nome do objeto. |
| object_type | smallint | O tipo de objeto afetado pela operação. O objeto pode ser uma pasta (10), um projeto (20), um pacote (30), um ambiente (40) ou uma instância de execução (50). |
| reference_id | bigint | A ID exclusiva da referência usada na operação. |
| status | int | O status da operação. Os possíveis valores são criado (1), em execução (2), cancelado (3), com falha (4), pendente (5), encerrado inesperadamente (6), êxito (7), parando (8) e concluído (9). |
| start_time | datetimeoffset(7) | A data e a hora de início da operação. |
| end_time | datetimeoffset(7) | A data e a hora de término da operação. |
Comentários
Uma única operação pode ter várias linhas de informações estendidas.
Permissões
Esta exibição requer uma das seguintes permissões:
Permissão READ na operação
Associação à função de banco de dados ssis_admin
Associação à função de servidor sysadmin
Observação
Quando você tem permissão para executar uma operação no servidor, também tem permissão para exibir informações sobre a operação. A segurança em nível de linha é imposta; somente as linhas para as quais você tem permissão de exibição são exibidas.