Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
SSIS Integration Runtime no Azure Data Factory
Exibe as versões dos objetos do catálogo do Integration Services. Nesta versão, apenas versões de projetos têm suporte nesta exibição.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| object_version_lsn | bigint | O ID (identificador exclusivo) da versão do objeto. Não há garantia de que este número seja sequencial. |
| object_id | bigint | A ID exclusiva do objeto. |
| object_type | smallint | O tipo de objeto. Um valor 20 será exibido para projetos. |
| object_name | sysname(nvarchar(128)) | O nome do objeto. |
| descrição | nvarchar(1024) | A descrição do projeto. |
| created_by | nvarchar(128) | O nome do usuário que adicionou o objeto ao catálogo. |
| created_time | datetimeoffset | A data e a hora nas quais o objeto foi adicionado ao catálogo. |
| restored_by | nvarchar(128) | O nome do usuário que restaurou o objeto. |
| last_restored_time | datetimeoffset | A data e a hora na qual o objeto foi restaurado pela última vez. |
Comentários
Esta exibição mostra uma linha para cada versão de um objeto no catálogo.
Permissões
Para consultar linhas nesta exibição, você deve ter uma das permissões a seguir:
Permissão READ no objeto
Associação à função de banco de dados ssis_admin
Associação na função de servidor sysadmin.
Observação
A segurança em nível de linha é imposta; somente as linhas para as quais você tem permissão de exibição são exibidas.