Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server
SSIS Integration Runtime no Azure Data Factory
Exibe as informações do Trabalho do Integration Services Scale Out.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| WorkerAgentId | uniqueidentifier | A ID do agente de trabalho do Trabalhador do Scale Out. |
| IsEnabled | bit | Se o Trabalho do Scale Out está habilitado. |
| DisplayName | nvarchar(256) | O nome de exibição do Trabalho do Scale Out. |
| Descrição | nvarchar(256) | A descrição do Trabalho do Scale Out. |
| MachineName | nvarchar(256) | O nome do computador do Trabalho do Scale Out. |
| Marcações | nvarchar(max) | As marcas do Trabalho do Scale Out. |
| UserAccount | nvarchar(256) | A conta de usuário que executa o serviço Trabalho do Scale Out. |
| LastOnlineTime | datetimeoffset(7) | A última vez em que o Trabalho do Scale Out esteve online. |
Comentários
Essa exibição mostra uma linha para cada Trabalho do Scale Out se conectando ao Mestre do Scale Out trabalhando com o catálogo do SSISDB.
Permissões
Esta exibição requer uma das seguintes permissões:
Associação à função de banco de dados ssis_admin
Associação à função de banco de dados ssis_cluster_executor
Associação à função de servidor sysadmin