Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a:
SQL Server Analysis Services
Azure Analysis Services
Fabric/Power BI Premium
Este artigo descreve funcionalidades suportadas por diferentes edições do SQL Server 2016, 2017, 2019, 2022, 2025 Analysis Services. A edição de avaliação suporta funcionalidades da edição Enterprise.
Importante
O SQL Server 2025 introduz a edição Standard para Desenvolvedores . SQL Server 2025 Standard Developer edition é uma edição gratuita licenciada para desenvolvimento. Inclui todas as funcionalidades da edição Standard do SQL Server. O Enterprise Developer é funcionalmente equivalente à edição Developer em versões anteriores e inclui todas as funcionalidades ativadas para a edição Enterprise do SQL Server.
Serviços de Análise (servidores)
| Característica | Enterprise | Standard | Web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor Corporativo | Desenvolvedor Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases de dados partilhadas escaláveis | Yes | Yes | ||||||
| Cópia de segurança/Restauro | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Bases de dados Anexar/Desligar | Yes | Yes | ||||||
| Sincronizar bases de dados | Yes | Yes | ||||||
| Instâncias de cluster com tolerância a falhas | Yes O número de nós é o limite máximo permitido pelo sistema operativo |
Yes Suporte para 2 nós |
Yes O número de nós é o máximo permitido pelo sistema operativo. |
Yes Suporte para 2 nós |
||||
| Programabilidade (AMO, ADOMD.Net, OLEDB, XML/A, ASSL, TMSL) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modelos tabulares
| Característica | Enterprise | Standard | Web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor Corporativo | Desenvolvedor Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierarchies | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| KPIs | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Perspetivas | Yes | Yes | ||||||
| Traduções | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cálculos DAX, consultas DAX, consultas MDX | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Segurança a nível de linha | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Múltiplas partições | Yes | Yes | ||||||
| Grupos de cálculo | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | ||||
| Intercalação de consultas | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | ||||
| Relações de muitos-para-muitos | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | ||||
| Modo de armazenamento em memória | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Modo DirectQuery | Yes | Sim (a partir do SQL Server 2019) | Yes | Yes |
Modelos multidimensionais
| Característica | Enterprise | Standard | Web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor Corporativo | Desenvolvedor Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas semi-aditivas | Yes | Nº 1 | Yes | Não | ||||
| Hierarchies | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| KPIs | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Perspetivas | Yes | Yes | ||||||
| Ações | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Inteligência de contas | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Inteligência de tempo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Enrolamentos personalizados | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cubo de escrita | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Dimensões de escrita devolutiva | Sim 2 | Sim 2 | ||||||
| Exploração Detalhada | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Tipos avançados de hierarquia (pai-filho e hierarquias irregulares) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Dimensões avançadas (dimensões de referência, dimensões muitas-para-muitas) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Medidas e dimensões ligadas | Yes | Sim 3 | Yes | Sim 3 | ||||
| Traduções | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Aggregations | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Múltiplas partições | Yes | Sim, até 3 | Yes | Sim, até 3 | ||||
| Cache proativo | Yes | Yes | ||||||
| Montagens personalizadas (procedimentos armazenados) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Consultas e scripts MDX | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Consultas DAX | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Modelo de segurança baseado em papéis | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Segurança dimensional e ao nível da célula | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Armazenamento escalável de strings | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Modelos de armazenamento MOLAP, ROLAP e HOLAP | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Transporte XML binário e comprimido | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Processamento em modo push | Yes | Yes | ||||||
| Expressões de medida | Yes | Yes |
[1] A medida semi-aditiva LastChild é suportada na edição Standard, mas outras medidas semi-aditivas, como None, FirstChild, FirstNonEmpty, LastNonEmpty, AverageOfChildren e ByAccount, não são. Medidas aditivas, como Sum, Count, Min, Max e medidas não aditivas (DistinctCount) são suportadas em todas as edições.
[2] As dimensões de escrita posterior são descontinuadas no SQL Server Analysis Services 2019 e posteriores.
[3] A edição padrão suporta a ligação de medidas e dimensões dentro da mesma base de dados, mas não de outras bases de dados ou instâncias.
Power Pivot para SharePoint
Importante
O modo Power Pivot foi descontinuado no SQL Server Analysis Services 2022. Para saber mais, consulte O que há de novo nos Serviços de Análise do SQL Server 2022 - Funcionalidades descontinuadas.
| Característica | Enterprise | Standard | Web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor Corporativo | Desenvolvedor Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integração de fazendas SharePoint baseada em arquitetura de serviços partilhados | Yes | Yes | ||||||
| Reporte de utilização | Yes | Yes | ||||||
| Regras de monitorização de saúde | Yes | Yes | ||||||
| Galeria Power Pivot | Yes | Yes | ||||||
| Atualização de dados Power Pivot | Yes | Yes | ||||||
| Feeds de dados "Power Pivot" | Yes | Yes |
Mineração de dados
Importante
A mineração de dados está descontinuada no SQL Server Analysis Services 2022. Para saber mais, consulte O que há de novo nos Serviços de Análise do SQL Server 2022 - Funcionalidades descontinuadas.
| Característica | Enterprise | Standard | Web | Expresso com Serviços Avançados | Expresse-se com Ferramentas | Expresso | Desenvolvedor Corporativo | Desenvolvedor Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoritmos padrão | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Ferramentas de mineração de dados (Assistentes, Editores, Geradores de Consultas) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Validação cruzada | Yes | Yes | ||||||
| Modelos em subconjuntos filtrados de dados de estrutura de mineração | Yes | Yes | ||||||
| Séries temporais: Mistura personalizada entre métodos ARTXP e ARIMA | Yes | Yes | ||||||
| Série temporal: Previsão com novos dados | Yes | Yes | ||||||
| Consultas DM ilimitadas e simultâneas | Yes | Yes | ||||||
| Opções avançadas de configuração e ajuste para algoritmos de mineração de dados | Yes | Yes | ||||||
| Suporte para algoritmos plug-in | Yes | Yes | ||||||
| Processamento paralelo de modelos | Yes | Yes | ||||||
| Série temporal: previsão entre séries | Yes | Yes | ||||||
| Atributos ilimitados para as regras da associação | Yes | Yes | ||||||
| Previsão de sequência | Yes | Yes | ||||||
| Múltiplos alvos de predição para Bayes naïve, rede neural e regressão logística | Yes | Yes |