Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a: do Banco de Dados SQL do Azure
Here's a list of sample prompts that you can use with Microsoft Copilot in Azure SQL Database. These prompts are designed to help you interact with your database and get relevant information quickly.
| Nome da habilidade | Descrição da Habilidade | Exemplo de prompt |
|---|---|---|
| Conexões de usuário ativas | Mostra conexões de usuário ativas com o banco de dados. | Who is currently actively connected to the database? |
| Análise de consulta antipadrão | Identifica consultas com anti-padrões e o seu potencial efeito no desempenho. | Show me all the queries in my workload that have anti-patterns in them. |
| Análise de ajuste automático | Investiga falhas de ajuste automático e possíveis soluções. | Why is automatic plan correction failing? |
| Informações básicas do banco de dados | Recupera informações básicas sobre o banco de dados. | What is the name of the logical server for this database? |
| Análise de Sessões de Bloqueio | Identifica e analisa sessões de bloqueio. | Check top blocking sessions. |
| Nível de compatibilidade | Fornece informações sobre o nível de compatibilidade do banco de dados. | What's the compatibility level of this database? |
| Geração de Cadeia de Conexão | Gera a cadeia de conexão apropriada para o banco de dados. | Which connection string should I use to connect to my DB? |
| Ajuda do Copilot | Fornece assistência geral e orientação com o Azure SQL. | What can you do related to Azure SQL? |
| Análise de sincronização de dados | Solucionar problemas de sincronização de dados, particularmente com servidores secundários. | Why do my secondaries not have the latest data? |
| Tamanho do banco de dados e da tabela | Fornece informações sobre o banco de dados e tamanhos de tabela. | What's the size of this database? |
| Análise de desempenho de banco de dados | Analisa o desempenho geral do banco de dados e sugere melhorias. | Why is my database slow? |
| Listagem de permissões do banco de dados | Lista permissões de banco de dados e níveis de acesso para usuários. |
Which users have access to mestre database? |
| Análise de Deadlock | Investiga impasses e sugere soluções. | Why am I getting deadlock errors? How can I fix it? |
| Análise de conexões descartadas | Investiga problemas de perda de conexão com o banco de dados. | Show me all the instances where my database had a dropped connection. |
| Análise de índice fragmentado | Identifica índices fragmentados e seu efeito no desempenho. | Help me find fragmented indexes. |
| Informações gerais sobre antipadrões | Fornece informações gerais sobre antipadrões SQL comuns. | What are the most common SQL antipatterns? |
| Obter nomes de banco de dados para servidor | Lista todos os bancos de dados em um servidor específico. | List all the databases on this server. |
| Análise de Consultas com Alto Consumo de CPU | Identifica e analisa consultas com alto uso de CPU. | Why is the CPU usage high on this database? |
| Resolução de problemas de alto IO | Checks if the database is experiencing high I/O. | Is my database experiencing high I/O? |
| Listagem de índice | Mostra todos os índices no banco de dados. | What are all the indexes? |
| Recomendações de índice para tabela específica | Fornece recomendações de índice para uma ou mais tabelas. | Should I add an index on this table? |
| Informações de backup mais recentes | Fornece informações sobre o backup de banco de dados mais recente. | When was the most recent backup of my database created? |
| Solução de problemas de pouco espaço de armazenamento | Fornece sugestões para liberar espaço no banco de dados. | Is there a way I can free up space in my database? |
| Otimização MAXDOP | Analisa e sugere otimizações para a configuração MAXDOP. | What's the current MAXDOP and how to optimize? |
| Análise de Concessão de Memória | Analisa problemas de concessão de memória e possíveis causas. | Why am I having memory grant issues? |
| Sugestões de índice ausentes | Sugere índices ausentes para melhorar o desempenho da consulta. | Missing index suggestion for improving query performance? |
| Point-in-Time Restore Retention | Provides information about the point-in-time restore retention period. | How far back in time can I go for a point-in-time restore? |
| Análise de desempenho de consulta | Investigates and suggests solutions for slow-running queries. | Why is this query running so slow? |
| Query Store - Find Forced Plans | Mostra consultas com planos forçados dentro de um período de tempo especificado. | Show me all the queries from the past 2 days that have forced plans. |
| Query Store - Find High Execution Time Variation | Identifica consultas com alta variação no tempo de execução. | Which queries on my database have a high variation in execution time? |
| Armazém de Consultas - Encontrar Consultas com Maior I/O | Mostra consultas com o maior uso de E/S. | What queries on this database use the most I/O? |
| Query Store - Get query text by ID | Mostra o texto da consulta com base na ID de consulta fornecida | What is the query text for Query ID 1333? |
| Repositório de Consultas - Últimas Consultas Executadas | Exibe as consultas executadas mais recentemente. | What are the most recently executed queries in my database? |
| Query Store - Longest Running Queries | Mostra as consultas que têm execução mais longa dentro de um período de tempo especificado. | What are the longest running queries in the past day? |
| Repositório de Consultas - Consultas com Maiores Tempos de Espera | Identifica consultas com os tempos de espera mais altos. | Which queries have had the highest wait times? |
| Loja de Consultas - Consultas com Múltiplos Planos | Verifica consultas com vários planos de execução. | Show me the queries that have had more than one execution plan. |
| Armazenamento de Consultas - Consultas Regredidas | Identifica consultas que regrediram no desempenho. | Have any of my queries gotten significantly slower recently? |
| Query Store - Consultas Regredidas com Alterações de Plano | Shows queries with plan changes that have regressed in performance. | Are there any queries that had plan changes and regressed in performance? |
| Query Store - Show Executions per Query | Exibe o número de execuções para cada consulta. | What queries are being executed most often? |
| Repositório de Consultas - Principais Consultas que Consomem Recursos | Identifica e analisa consultas com maior consumo de recursos. | What are the most expensive queries in my workload? |
| Query Store Mode Troubleshooting | Investigates and provides solutions for Query Store being in read-only mode. | Why is Query Store in read-only mode? How can I fix it? |
| Documentação relacionada | Fornece links para documentação relevante com base na consulta do usuário. | What does database compatibility level mean? |
| Análise de uso de recursos | Analisa o uso de recursos e possíveis gargalos. | Is the database hitting resource limits? Which limits? |
| Listagem de tabelas | Lista todas as tabelas no banco de dados. | What are the names of all the tables? |
| Solucionar problemas de erro 18456 | Ajuda com o erro SQL 18456. | Help me with SQL error 18456 |
| Solucionar problemas de erro 40615 | Ajuda com o erro SQL 40615. | Help me with SQL error 40615 |
| Solucionar erros de conexão | Verifica as causas dos timeouts de conexão. | Check for causes of connection timeouts in my database |
| Resolução de problemas de falhas de início de sessão | Diagnosticar problemas de falha de login. | Why can't I login to my database? |
| Resolver o tempo de espera da consulta | Resolve problemas de tempo de espera de consultas. | Help me with query timeout issues |
| Análise de estatísticas de espera | Analisa estatísticas de espera e possíveis gargalos de desempenho. | What do the wait statistics look like for my database? |
| Aumento de Cargas de Trabalho e Análise de Escalonamento | Avalia o aumento da carga de trabalho e a potencial necessidade de escala. | Has increased workload or traffic caused performance issues? |
Observação
A IA alimenta o Copilot, então surpresas e erros são possíveis.