Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Os Pools de DevOps Gerenciados são um novo serviço que é uma evolução dos pools de agentes do Conjunto de Escala de Máquina Virtual do Azure DevOps, simplificando ainda mais a criação de pools personalizados melhorando a escalabilidade e a confiabilidade dos pools personalizados. Os Pools de DevOps Gerenciados são um serviço totalmente gerenciado em que as máquinas virtuais que executam os agentes vivem em uma assinatura do Microsoft Azure e não em sua própria assinatura do Azure, como ao usar pools de agentes do Conjunto de Escala de Máquina Virtual do Azure DevOps.
Se estiver considerando usar pools de agentes auto-hospedados com escalabilidade automática, recomendamos examinar os Pools de DevOps geridos.
Comparação de funcionalidades
A tabela a seguir compara as funcionalidades dos Pools de DevOps Geridos e dos agentes de conjunto de escala.
| Funcionalidade | Pools de DevOps gerenciados | Pools de agentes do conjunto de dimensionamento automático de máquinas virtuais do Azure |
|---|---|---|
| Preços | O preço é o mesmo para Pools de DevOps Gerenciados e agentes de conjunto de escala. Você paga um custo mensal fixo por trabalhos paralelos auto-hospedados dos Serviços de DevOps do Azure, combinado com o custo dos serviços do Azure usados pelo seu pool. Consulte Preços de pools de DevOps gerenciados para obter mais informações. | O mesmo que os preços dos Managed DevOps Pools |
| Hospedagem de máquina virtual | Os agentes são executados em uma assinatura do Azure de propriedade e gerenciada pela Microsoft. Para obter mais informações, consulte Visão geral da arquitetura de pools de DevOps gerenciados da Microsoft | Os agentes são executados na sua subscrição Azure |
| Horário do agente em espera | Fornece opções flexíveis de agendamento para configurar o número de agentes em espera disponíveis em momentos diferentes, bem como uma opção de agente de espera automática | Suporta uma única configuração do número de agentes em espera (equivalente a Grupos de DevOps Geridos Esquema Semanal Completo) |
| Granularidade de dimensionamento | A ampliação é realizada em incrementos de um | A expansão é feita em incrementos de uma porcentagem do tamanho máximo do pool, resultando potencialmente em agentes ociosos extras pelos quais você é cobrado |
| Tamanho da piscina | Suporte para milhares de agentes | Suporte para centenas de agentes |
| Várias imagens | Suporte para várias imagens na sua piscina | Suporta apenas uma única imagem |
| Cota | A cota é dedicada ao recurso Pools de DevOps Gerenciados e não é compartilhada com outros serviços em sua assinatura | Utiliza a quota de computação partilhada com outros serviços na sua subscrição |
| Suporte de rede virtual | Suporte para execução em uma rede privada ou ingressar em sua rede virtual existente | Suporte para aderir a uma rede virtual existente ou criar uma nova |
| Suporte de imagem | imagens do Azure Pipelines (iguais às imagens do agente hospedado pela Microsoft para Windows e Linux), imagens selecionadas do Azure Marketplace, imagens da Azure Compute Gallery | imagens do Azure Marketplace e imagens personalizadas |
| Scripts de extensão do VMSS | Não suportado, mas você pode configurar sua imagem personalizada com o software necessário | Você pode executar um script personalizado em seu agente antes que ele comece a executar trabalhos de pipeline |
| Integração do Azure Key Vault | Baixar certificados do Azure Key Vault para seu agente automaticamente | Os certificados do cofre de chaves podem ser pré-instalados em suas imagens personalizadas ou baixados usando tarefas ou scripts de extensão VMSS |
| Várias organizações | Suporte para usar um pool em várias organizações de DevOps do Azure e, opcionalmente, restringir o pool a determinados projetos | Dá suporte a uma única organização do Azure DevOps |
| Agentes apátridas | Suportado | Suportado no Windows Server e imagens Linux selecionadas |
| Agentes estatais | Suportado | Suportado |
| Suporte a Máquina Virtual Spot | Roteiro do produto | Não suportado |
| Contentores | Roteiro do produto | Não suportado |
| BCDR | Ainda não está planejado, mas será priorizado com base no feedback dos clientes | Suporta zonas e grupos de disponibilidade |
Mapear configurações de agente de conjunto de escala para Pools de DevOps Gerenciados
Você pode configurar um Pool de DevOps Gerenciado para ter um comportamento semelhante ao do pool de agentes do conjunto de dimensionamento de máquinas virtuais do Azure ao mapear as configurações do pool de agentes do conjunto de dimensionamento para seus equivalentes em Pools de DevOps Gerenciados.
| Definições de agentes em conjuntos de escalonamento | Configuração equivalente de Pools de DevOps Gerenciados |
|---|---|
| Desmonte máquinas virtuais automaticamente após cada uso | Escolha os pools sem estado para um agente novo para cada trabalho (Encerrar automaticamente as máquinas virtuais após cada uso), ou pools com estado para agentes persistentes. |
| Salve um agente não íntegro para investigação | Não disponível em pools de DevOps gerenciados |
| Número máximo de máquinas virtuais no conjunto de escala | Máximo de agentes |
| Número de agentes a manter em espera | Escolha o esquema Toda a Semana para o mesmo comportamento dos agentes de conjunto de escalas, configure um agendamento flexível , ou escolha o Agendamento Automático de Agente em Espera . |
| Atraso em minutos antes de eliminar o excesso de agentes inativos | Período de carência para piscinas com estado |
| Configurar VMs para executar testes interativos | Ativar o modo interativo |