DeadlockPriority Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Enumera as prioridades usadas para resolver deadlocks que ocorrem durante a geração do instantâneo.
public enum class DeadlockPriority
public enum DeadlockPriority
type DeadlockPriority =
Public Enum DeadlockPriority
- Herança
-
DeadlockPriority
Campos
| Nome | Valor | Description |
|---|---|---|
| Eight | 8 | Consulte a seção Comentários. |
| Five | 5 | Consulte a seção Comentários. |
| Four | 4 | Consulte a seção Comentários. |
| High | 5 | Especifica que a sessão atual será a vítima de deadlock se outras sessões envolvidas na cadeia de deadlock tiverem prioridade de deadlock definida como um valor de inteiro superior a 5 ou é elegível como vítima de deadlock se outra sessão tiver sido definida com prioridade de deadlock HIGH ou valor inteiro igual a 5. |
| Low | -5 | Especifica que a sessão atual será a vítima de deadlock se estiver envolvida em deadlock e outras sessões envolvidas na cadeia de deadlock tiverem prioridade de deadlock definida como NORMAL ou HIGH ou para um valor de inteiro superior a -5. |
| MinusEight | -8 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusFive | -5 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusFour | -4 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusNine | -9 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusOne | -1 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusSeven | -7 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusSix | -6 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusTen | -10 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusThree | -3 | Consulte a seção Comentários. |
| MinusTwo | -2 | Consulte a seção Comentários. |
| Nine | 9 | Consulte a seção Comentários. |
| Normal | 0 | Especifica que a sessão atual será a vítima de deadlock se outras sessões envolvidas na cadeia de deadlock tiverem prioridade de deadlock definida como HIGH ou para um valor de inteiro superior a 0, mas não será vítima de deadlock se outras sessões estiverem definidas com prioridade de deadlock LOW ou valor inteiro inferior a 0. |
| One | 1 | Consulte a seção Comentários. |
| Seven | 7 | Consulte a seção Comentários. |
| Six | 6 | Consulte a seção Comentários. |
| Ten | 10 | Consulte a seção Comentários. |
| Three | 3 | Consulte a seção Comentários. |
| Two | 2 | Consulte a seção Comentários. |
| Zero | 0 | Consulte a seção Comentários. |
Comentários
Os valores inteiros fornecem controle refinado sobre a prioridade de deadlock. Os valores de prioridade especificam que a sessão atual será a vítima do deadlock se outras sessões na cadeia de deadlock estiverem em execução com um valor de prioridade de deadlock mais alto, mas não serão a vítima do deadlock se as outras sessões estiverem sendo executadas com um valor de prioridade de deadlock menor que o valor da sessão atual. Ela também especifica que a sessão atual é elegível para ser vítima de deadlock se outra sessão estiver em execução com um valor de prioridade de deadlock que seja igual ao da sessão atual. LOW mapeia para -5, NORMAL para 0 e HIGH para 5.