Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Este artigo lista a disponibilidade regional do Microsoft Fabric F SKUs, que estão disponíveis nas regiões de nuvem pública Azure . Algumas das cargas de trabalho do Fabric podem não estar imediatamente disponíveis em novas regiões ou regiões onde os data centers ficam restritos.
Para obter detalhes sobre como comprar uma assinatura do Fabric, consulte Comprar uma assinatura do Microsoft Fabric.
Região de origem
A sua região inicial está associada ao seu arrendatário. Se sua região de origem não residir nas seguintes regiões, você não poderá acessar todas as funcionalidades do Fabric. Nesses casos, para acessar todos os recursos do Fabric, você pode criar uma capacidade em uma região onde o Fabric está disponível. Para obter mais informações, consulte Suporte multigeográfico para Fabric.
Carga de trabalho e disponibilidade de funcionalidades
As tabelas a seguir listam a disponibilidade de cargas de trabalho do Fabric de acordo com a região do seu locatário.
Todas as cargas de trabalho
Esta tabela lista as regiões onde todas as cargas de trabalho do Fabric estão disponíveis.
| Américas | Europa | Médio Oriente | Africa | Ásia-Pacífico |
|---|---|---|---|---|
| Sul do Brasil | Norte da Europa 4 | Norte dos E.A.U. | Norte da África do Sul | Leste da Austrália |
| Canadá Central | Europa Ocidental | Austrália Sudeste | ||
| Leste do Canadá 3 | Centro de França | Índia Central | ||
| E.U.A. Central | Alemanha Centro-Oeste | Ásia Leste | ||
| Leste EUA 5 | Norte de Itália | Indonésia Central 6 | ||
| E.U.A. Leste 2 | Leste da Noruega | Central Israel 4, 6 | ||
| México Central 6 | Polónia Central | Leste do Japão | ||
| E.U.A. Centro-Norte | Espanha Central 6 | Japão Oeste 4, 6 | ||
| South Central US 2, 4, 5, 6 | Suécia Central | Coreia Central | ||
| E.U.A. Oeste | Norte da Suíça | Nova Zelândia Norte 6 | ||
| E.U.A. Oeste 2 | Oeste da Suíça | Sudeste Asiático | ||
| E.U.A. Oeste 3 | Sul do Reino Unido | Sul da Índia | ||
| Oeste do Reino Unido 1 |
1Banco de dados SQL Fabric não está disponível nesta região. 2Healthcare Solutions não está disponível nesta região. 3As funções de dados do utilizador do Fabric não estão disponíveis nessas regiões. 4O construtor de gémeos digitais (pré-visualização) não está disponível nestas regiões. O Agente de operações (pré-visualização)5 não está disponível nestas regiões. 6Ontologia (pré-visualização) não está disponível nestas regiões.
Power BI
Esta tabela lista regiões onde a única carga de trabalho de malha disponível é o Power BI.
| Américas | Europa | Médio Oriente | Africa | Ásia-Pacífico |
|---|---|---|---|---|
| Chile Central | Leste da Áustria | Catar Central | Oeste da África do Sul | Índia Ocidental |
| Sul de França | E.A.U. Central | Sul da Coreia | ||
| Norte da Alemanha | Norte de Taiwan | |||
| Oeste da Noruega | Noroeste de Taiwan | |||
| Oeste da Malásia |
** O copiloto não é suportado para as regiões listadas nesta secção.
Pré-visualização pública
Esta tabela lista as regiões onde os recursos de visualização pública estão disponíveis, de acordo com a carga de trabalho.
| Region | Copilot** | Soluções de Retalho | Dataflow Gen2 com CI/CD |
|---|---|---|---|
| Leste da Austrália | ✅ | ✅ | |
| Austrália Sudeste | ✅ | ✅ | |
| Sul do Brasil | ✅ | ✅ | |
| Canadá Central | ✅ | ✅ | |
| Leste do Canadá | Caderno Sinapse | ❌ | ✅ |
| Índia Central | ✅ | ✅ | |
| E.U.A. Central | ❌ | ❌ | ✅ |
| Ásia Leste | Caderno Sinapse | ✅ | ✅ |
| E.U.A. Leste | ✅ | ✅ | |
| Leste dos EUA2 | ✅ | ✅ | |
| Centro de França | ❌ | ✅ | |
| Alemanha Centro-Oeste | ❌ | ✅ | |
| Norte de Itália | ❌ | ❌ | ✅ |
| Leste do Japão | ✅ | ✅ | |
| Coreia Central | ❌ | ✅ | |
| E.U.A. Centro-Norte | ✅ | ✅ | |
| Europa do Norte | ✅ | ✅ | |
| Leste da Noruega | ❌ | ❌ | ✅ |
| Polónia Central | ❌ | ❌ | ✅ |
| Norte da África do Sul | Caderno Sinapse | ✅ | ✅ |
| Oeste da África do Sul | ❌ | ❌ | ✅ |
| E.U.A. Centro-Sul | ✅ | ❌ | |
| Sudeste Asiático | ✅ | ✅ | |
| Sul da Índia | ❌ | ✅ | |
| Suécia Central | Caderno Sinapse | ❌ | ✅ |
| Norte da Suíça | Caderno Sinapse | ❌ | ✅ |
| Oeste da Suíça | ❌ | ❌ | ✅ |
| Norte dos E.A.U. | ✅ | ||
| Europa Ocidental | ✅ | ✅ | |
| E.U.A. Oeste | ✅ | ✅ | |
| Oeste dos EUA2 | ✅ | ✅ | |
| Oeste dos EUA3 | ✅ | ✅ |
** Apenas as cargas de trabalho listadas na tabela estão disponíveis em cada região. Se nenhuma carga de trabalho estiver listada, o Copilot não estará disponível nessa região.