Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Quando você usa uma capacidade de malha, suas cobranças de uso aparecem no portal do Azure sob sua assinatura na experiência do Microsoft Cost Management .
Contadores de faturas
No Microsoft Cost Management, sua análise de custos e fatura mostram vários medidores relacionados ao seu recurso de capacidade de malha. A tabela a seguir inclui uma lista completa de todos os medidores.
| Nome | Descrição | Distrito |
|---|---|---|
| Ativador - Análise de Eventos | Representa o Ativador de Dados na sua capacidade | Assembleia Geral |
| Tarefa Apache Airflow | Representa o Apache Airflow na sua capacidade | Assembleia Geral |
| API para consulta de GraphQL | Representa a API de consulta GraphQL para sua capacidade | Assembleia Geral |
| Dimensionamento automático para Spark | Representa a escala automática para o Spark na sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade do pool de computação | Representa a capacidade disponível | Assembleia Geral |
| Copiloto e IA | Representa o Copilot e a IA na sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de movimentação de dados | Representa o uso do Pipelines Data Movement em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de orquestração de dados | Representa o uso do Pipelines Data Orchestration em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade do data warehouse | Representa o uso do Fabric Data Warehouse em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Fluxos de dados de uso de capacidade de computação de alta escala | Representa a computação de alta escala de fluxos de dados usada para preparar itens em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de computação padrão de fluxos de dados | Representa o uso de computação padrão de fluxos de dados em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de Utilização da Capacidade de Operação do Digital Twin Builder | Representa o uso das operações de fluxo de criação de gêmeos digitais sob demanda e programadas na sua capacidade. | Pré-visualização |
| Casa de eventos | Representa o Row Level Eventhouse na sua capacidade | Assembleia Geral |
| Utilização da Capacidade do Fluxo de Eventos | Representa o uso de ingestão ou processamento para fluxos de eventos em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Conector Eventstream | "Representa o Conector Eventstream Row Level EV a sua capacidade" | Assembleia Geral |
| Tráfego de dados em fluxo de eventos por uso de capacidade em GB | Representa o uso de entrada e saída de dados em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Plano Eventstream | Representa o Eventstream Row Level Flat EV a sua capacidade | Assembleia Geral |
| Capacidade de Uso CU do Processador Eventstreams | Representa o uso de processamento ASA em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade do banco de dados KQL | Representa o uso do tempo de atividade do banco de dados KQL em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Ponto de extremidade do modelo de ML | Representa o ML Model Endpoint na sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso de capacidade de leitura iterativa de operações de leitura do OneLake BCDR | Representa a leitura iterativa do OneLake BCDR via uso de computação de transação de redirecionamento em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Operações de leitura iterativa do OneLake BCDR via de uso da capacidade da API | Representa o uso de computação da transação OneLake BCDR Iterative Read via Proxy em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de operações de gravação iterativa do OneLake BCDR | Representa a Gravação Iterativa do OneLake BCDR por meio do uso da computação da transação de redirecionamento em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Operações de gravação iterativa do OneLake BCDR via de uso de capacidade de API | Representa o uso de computação de transação OneLake BCDR Iterative Write via Proxy em sua capacidade | Assembleia Geral |
| UC de uso da capacidade de outras operações do OneLake BCDR | Representa o OneLake BCDR Outras transações computam o uso em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Outras operações do OneLake BCDR via de uso de capacidade de API | Representa o OneLake BCDR Outras transações via Redirecionar o uso de computação em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de leitura de operações BCDR do OneLake | Representa o OneLake BCDR Read via Redirect & Shortcut Read via Redirect transaction compute usage on your capacity | Assembleia Geral |
| Operações de leitura de BCDR do OneLake por meio da de uso da capacidade da API | Representa o OneLake BCDR Read via Proxy & Shortcut Read via Proxy transaction compute usage on your capacity | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de operações de gravação do OneLake BCDR | Representa o OneLake BCDR Write via Redirect & Shortcut Write via Redirect transaction compute usage on your capacity | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de operações de leitura iterativa do OneLake | Representa o uso de computação da transação OneLake Iterative Read via Redirect em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Operações de leitura iterativa do OneLake por meio da de uso da capacidade da API | Representa o uso de computação da transação OneLake Iterative Read via Proxy em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade das operações de gravação iterativas do OneLake | Representa a gravação iterativa do OneLake por meio do uso de computação da transação de redirecionamento em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Operações de gravação iterativa do OneLake via de uso da capacidade da API | Representa o uso de computação da transação OneLake Iterative Write via Proxy em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de outras operações do OneLake | Representa o uso de cálculo de outras transações do OneLake em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Outras operações do OneLake via de uso de capacidade de API | Representa as outras transações do OneLake por meio do uso de computação de redirecionamento em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de leitura de operações do OneLake | Representa a leitura do OneLake via redirecionamento & Leitura de atalho via uso de computação de transação de redirecionamento em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Operações de leitura do OneLake por meio da de uso da capacidade da API | Representa a leitura do OneLake via proxy & Leitura de atalho via uso de computação de transação de proxy em sua capacidade | Assembleia Geral |
| de uso da capacidade de operações de gravação do OneLake | Representa o OneLake Write via Redirect & Shortcut Write via Redirect transaction compute usage on your capacity | Assembleia Geral |
| de Utilização do Power BI | Representa o uso do Power BI em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Real-Time Intelligence - Ouvinte de Eventos & Alerta | Representa o ouvinte de eventos e alertas para inteligência Real-Time em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Inteligência em Tempo Real - Operações de Eventos | Representa operações de eventos para Real-Time Inteligência de acordo com a sua competência | Assembleia Geral |
| de uso de capacidade otimizada de memória de faísca | Representa o uso do Spark em sua capacidade | Assembleia Geral |
| Banco de dados SQL no Microsoft Fabric | Representa o banco de dados SQL no Microsoft Fabric em sua capacidade | Assembleia Geral |
O uso total de todos os medidores se soma ao custo da capacidade de malha provisionada.
Comparar a sua fatura do Azure com a sua utilização
Use as Métricas de Capacidade do Microsoft Fabric para correlacionar sua fatura do Azure com a análise de uso gerada pelo uso do Fabric pela sua organização.
A visualização padrão no aplicativo mostra tendências no consumo por carga de trabalho nos últimos 14 dias.
O uso na tabela de itens é agregado por espaço de trabalho, tipo de carga de trabalho e nome do item. A quantidade de uso faturável gerada por cada item é agregada por UCs.
Para comparar as informações no aplicativo Microsoft Fabric Capacity Metrics com o que você está vendo no Azure, filtre sua exibição de gerenciamento de custos no portal do Azure para que ela exiba o mesmo período de tempo que o aplicativo. Revise o custo sob o medidor para o item que você está revisando (por exemplo, para Warehouse, é o medidor de Uso de Capacidade do Data Warehouse). O preço por hora para a sua capacidade depende da região da sua capacidade. Você pode exibir os preços do Fabric por região na página de preços do Microsoft Fabric.