Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Calendário fiscal trimestral de uma organização. Um período de tempo durante o qual as atividades financeiras de uma organização são calculadas.
Messages
A tabela a seguir lista as mensagens para a tabela Calendário Fiscal Trimestral (Calendário Fiscal Trimestral). As mensagens representam operações que podem ser executadas na tabela. Podem também ser eventos.
| Nome É evento? |
Operação API Web | SDK do para .NET |
|---|---|---|
AssociateEvento: True |
Associar registos | Associar registos |
CreateEvento: Falso |
POST /calendários orçamentais trimestraisConsulte Criar |
Criar registos |
DeleteEvento: Falso |
DELETE /QuarterlyFiscalCalendars(UserFiscalCalendarID)Consulte Excluir |
Excluir registros |
DisassociateEvento: True |
Desassociar registos | Desassociar registos |
RetrieveEvento: Falso |
GET /QuarterlyFiscalCalendars(UserFiscalCalendarID)Consulte Recuperar |
Recuperar registros |
RetrieveMultipleEvento: Falso |
GET /calendários orçamentais trimestraisConsulte Dados de consulta |
Consultar dados |
UpdateEvento: Falso |
PATCH /QuarterlyFiscalCalendars(UserFiscalCalendarID)Ver atualização |
Atualizar registos |
UpsertEvento: Falso |
PATCH /QuarterlyFiscalCalendars(UserFiscalCalendarID)Ver Upsert uma linha de tabela |
UpsertRequest |
Propriedades
A tabela a seguir lista as propriedades selecionadas para a tabela Calendário Fiscal Trimestral (QuarterlyFiscalCalendar).
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| DisplayName | Calendário Fiscal Trimestral |
| DisplayCollectionName | Calendários Fiscais Trimestrais |
| Nome do esquema | QuarterlyFiscalCalendar |
| CollectionSchemaName | QuarterlyFiscalCalendars |
| EntitySetName | quarterlyfiscalcalendars |
| LogicalName | quarterlyfiscalcalendar |
| LogicalCollectionName | quarterlyfiscalcalendars |
| PrimaryIdAttribute | userfiscalcalendarid |
| Tipo de tabela | Standard |
| Tipo de propriedade | None |
Colunas/atributos graváveis
Essas colunas/atributos retornam true para IsValidForCreate ou IsValidForUpdate (geralmente ambos). Listado por SchemaName.
- EficazOn
- Período1
- Período10
- Período4
- Período7
- SalesPersonId
- TimeZoneRuleVersionNumber
- TransactionCurrencyId
- UserFiscalCalendarId
- UTCConversionTimeZoneCode
EficazOn
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Data e hora em que a quota de vendas do calendário fiscal trimestral entra em vigor. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | effectiveon |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | DateTime |
| CanChangeDateTimeBehavior | Falso |
| DateTimeBehavior | UsuárioLocal |
| Formato | DateOnly |
| ImeMode | Inativos |
| SourceTypeMask | 0 |
Período1
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Quota de vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter1 |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Falso |
| Valor Máximo | 100000000000 |
| Valor Mínimo | 0 |
| Precisão | 2 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Período10
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Quota de vendas para o quarto trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter4 |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Falso |
| Valor Máximo | 100000000000 |
| Valor Mínimo | 0 |
| Precisão | 2 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Período4
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Quota de vendas para o segundo trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter2 |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Falso |
| Valor Máximo | 100000000000 |
| Valor Mínimo | 0 |
| Precisão | 2 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Período7
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Quota de vendas para o terceiro trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter3 |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Falso |
| Valor Máximo | 100000000000 |
| Valor Mínimo | 0 |
| Precisão | 2 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
SalesPersonId
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo do vendedor associado. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | salespersonid |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Busca |
| Targets | systemuser |
TimeZoneRuleVersionNumber
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Apenas para uso interno. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | timezoneruleversionnumber |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Número inteiro |
| Valor Máximo | 2147483647 |
| Valor Mínimo | -1 |
TransactionCurrencyId
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo da moeda associada ao calendário fiscal trimestral. |
| Nome de Exibição | Moeda |
| IsValidForForm | Verdade |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | transactioncurrencyid |
| RequiredLevel | AplicaçãoNecessária |
| Tipo | Busca |
| Targets | moeda de transação |
UserFiscalCalendarId
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo do calendário fiscal trimestral. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | userfiscalcalendarid |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Uniqueidentifier |
UTCConversionTimeZoneCode
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Código de fuso horário que estava em uso quando o registro foi criado. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | utcconversiontimezonecode |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Número inteiro |
| Valor Máximo | 2147483647 |
| Valor Mínimo | -1 |
Colunas/atributos somente leitura
Essas colunas/atributos retornam false para IsValidForCreate e IsValidForUpdate. Listado por SchemaName.
- BusinessUnitId
- CreatedBy
- CriadoemOn
- CreatedOnBehalfBy
- Taxa de Câmbio
- FiscalPeriodType
- Modificadopor
- Modificado
- ModifiedOnBehalfBy
- Period1_Base
- Period10_Base
- Period4_Base
- Period7_Base
BusinessUnitId
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | businessunitid |
| RequiredLevel | AplicaçãoNecessária |
| Tipo | Busca |
| Targets | Unidade de Negócio |
Criado Por
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo do usuário que criou o calendário fiscal trimestral. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | createdby |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Busca |
| Targets | systemuser |
CriadoemOn
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Data e hora em que a cota para o calendário fiscal trimestral foi criada. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | createdon |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | DateTime |
| CanChangeDateTimeBehavior | Falso |
| DateTimeBehavior | UsuárioLocal |
| Formato | Data e Hora |
| ImeMode | Inativos |
| SourceTypeMask | 0 |
CreatedOnBehalfBy
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo do usuário delegado que criou o calendário fiscal trimestral. |
| Nome de Exibição | Criado por (Delegate) |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | createdonbehalfby |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Busca |
| Targets | systemuser |
Taxa de Câmbio
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Taxa de câmbio da moeda associada ao calendário fiscal trimestral em relação à moeda base. |
| Nome de Exibição | Taxa de Câmbio |
| IsValidForForm | Verdade |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | exchangerate |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Decimal |
| ImeMode | Disabled |
| Valor Máximo | 100000000000 |
| Valor Mínimo | 1E-12 |
| Precisão | 12 |
| SourceTypeMask | 0 |
FiscalPeriodType
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Tipo de período fiscal utilizado na quota de vendas. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | fiscalperiodtype |
| RequiredLevel | SistemaNecessário |
| Tipo | Número inteiro |
| Valor Máximo | 2147483647 |
| Valor Mínimo | -2147483648 |
Modificadopor
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo do usuário que modificou pela última vez o calendário fiscal trimestral. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | modifiedby |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Busca |
| Targets | systemuser |
Modificado
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Data e hora em que o calendário fiscal trimestral foi modificado pela última vez. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | modifiedon |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | DateTime |
| CanChangeDateTimeBehavior | Falso |
| DateTimeBehavior | UsuárioLocal |
| Formato | Data e Hora |
| ImeMode | Inativos |
| SourceTypeMask | 0 |
ModifiedOnBehalfBy
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Identificador exclusivo do usuário delegado que modificou pela última vez o calendário fiscal trimestral. |
| Nome de Exibição | Modificado por (Delegar) |
| IsValidForForm | Falso |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | modifiedonbehalfby |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Busca |
| Targets | systemuser |
Period1_Base
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Moeda base equivalente à quota de vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Verdade |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter1_base |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Verdade |
| Valor Máximo | 922337203685477 |
| Valor Mínimo | -922337203685477 |
| Precisão | 4 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period10_Base
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Moeda base equivalente à quota de vendas para o quarto trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Verdade |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter4_base |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Verdade |
| Valor Máximo | 922337203685477 |
| Valor Mínimo | -922337203685477 |
| Precisão | 4 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period4_Base
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Equivalente em moeda base da quota de vendas para o segundo trimestre do ano fiscal |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Verdade |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter2_base |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Verdade |
| Valor Máximo | 922337203685477 |
| Valor Mínimo | -922337203685477 |
| Precisão | 4 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period7_Base
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Description | Equivalente em moeda base da quota de vendas para o terceiro trimestre do ano fiscal. |
| Nome de Exibição | |
| IsValidForForm | Verdade |
| IsValidForRead | Verdade |
| LogicalName | quarter3_base |
| RequiredLevel | Nenhum |
| Tipo | Dinheiro |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency | Verdade |
| Valor Máximo | 922337203685477 |
| Valor Mínimo | -922337203685477 |
| Precisão | 4 |
| PrecisionSource | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Relações Muitos para Um
Estas relações são muitos-para-um. Listado por SchemaName.
- lk_quarterlyfiscalcalendar_createdby
- lk_quarterlyfiscalcalendar_createdonbehalfby
- lk_quarterlyfiscalcalendar_modifiedby
- lk_quarterlyfiscalcalendar_modifiedonbehalfby
- lk_quarterlyfiscalcalendar_salespersonid
- transactioncurrency_quarterlyfiscalcalendar
lk_quarterlyfiscalcalendar_createdby
Relação One-To-Many: systemuser lk_quarterlyfiscalcalendar_createdby
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencedEntity | systemuser |
| ReferencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | createdby |
| ReferencingEntityNavigationPropertyName | createdby |
| IsHierárquico | |
| CascadeConfiguration | Arquivo: NoCascadeAtribuir: NoCascadeSuprimir. NoCascadeMesclar: NoCascadeReparente: NoCascadeRollupView: NoCascadePartilhar: NoCascadeCancelar compartilhamento: NoCascade |
lk_quarterlyfiscalcalendar_createdonbehalfby
Relação One-To-Many: systemuser lk_quarterlyfiscalcalendar_createdonbehalfby
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencedEntity | systemuser |
| ReferencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | createdonbehalfby |
| ReferencingEntityNavigationPropertyName | createdonbehalfby |
| IsHierárquico | |
| CascadeConfiguration | Arquivo: NoCascadeAtribuir: NoCascadeSuprimir. NoCascadeMesclar: NoCascadeReparente: NoCascadeRollupView: NoCascadePartilhar: NoCascadeCancelar compartilhamento: NoCascade |
lk_quarterlyfiscalcalendar_modifiedby
Relação One-To-Many: systemuser lk_quarterlyfiscalcalendar_modifiedby
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencedEntity | systemuser |
| ReferencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | modifiedby |
| ReferencingEntityNavigationPropertyName | modifiedby |
| IsHierárquico | |
| CascadeConfiguration | Arquivo: NoCascadeAtribuir: NoCascadeSuprimir. NoCascadeMesclar: NoCascadeReparente: NoCascadeRollupView: NoCascadePartilhar: NoCascadeCancelar compartilhamento: NoCascade |
lk_quarterlyfiscalcalendar_modifiedonbehalfby
Relação One-To-Many: systemuser lk_quarterlyfiscalcalendar_modifiedonbehalfby
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencedEntity | systemuser |
| ReferencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | modifiedonbehalfby |
| ReferencingEntityNavigationPropertyName | modifiedonbehalfby |
| IsHierárquico | |
| CascadeConfiguration | Arquivo: NoCascadeAtribuir: NoCascadeSuprimir. NoCascadeMesclar: NoCascadeReparente: NoCascadeRollupView: NoCascadePartilhar: NoCascadeCancelar compartilhamento: NoCascade |
lk_quarterlyfiscalcalendar_salespersonid
Relação One-To-Many: systemuser lk_quarterlyfiscalcalendar_salespersonid
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencedEntity | systemuser |
| ReferencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | salespersonid |
| ReferencingEntityNavigationPropertyName | salespersonid |
| IsHierárquico | |
| CascadeConfiguration | Arquivo: NoCascadeAtribuir: NoCascadeSuprimir. NoCascadeMesclar: NoCascadeReparente: NoCascadeRollupView: NoCascadePartilhar: NoCascadeCancelar compartilhamento: NoCascade |
transactioncurrency_quarterlyfiscalcalendar
Relação One-To-Many: transactioncurrency transactioncurrency_quarterlyfiscalcalendar
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencedEntity | transactioncurrency |
| ReferencedAttribute | transactioncurrencyid |
| ReferencingAttribute | transactioncurrencyid |
| ReferencingEntityNavigationPropertyName | transactioncurrencyid |
| IsHierárquico | |
| CascadeConfiguration | Arquivo: NoCascadeAtribuir: NoCascadeSuprimir. RestrictMesclar: NoCascadeReparente: NoCascadeRollupView: NoCascadePartilhar: NoCascadeCancelar compartilhamento: NoCascade |
Relações um-para-muitos
Estas relações são um-para-muitos. Listado por SchemaName.
QuarterlyFiscalCalendar_AsyncOperations
Relação muitos-To-One: asyncoperation QuarterlyFiscalCalendar_AsyncOperations
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencingEntity | asyncoperation |
| ReferencingAttribute | regardingobjectid |
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | QuarterlyFiscalCalendar_AsyncOperations |
| IsCustomizable | False |
| AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: Verdadeiro Comportamento: DoNotDisplayGrupo: DetailsRótulo: MenuId: null Encomendar: QueryApi: nulo ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
QuarterlyFiscalCalendar_BulkDeleteFailures
Relação muitos-To-One: bulkdeletefailure QuarterlyFiscalCalendar_BulkDeleteFailures
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| ReferencingEntity | bulkdeletefailure |
| ReferencingAttribute | regardingobjectid |
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | QuarterlyFiscalCalendar_BulkDeleteFailures |
| IsCustomizable | False |
| AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: Verdadeiro Comportamento: DoNotDisplayGrupo: DetailsRótulo: MenuId: null Encomendar: QueryApi: nulo ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
Consulte também
Referência de tabela/entidade do Dataverse
Referência da API Web Dataverse
quarterlyfiscalcalendar