Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
O destino Processamento de Dimensões tem propriedades personalizadas e propriedades comuns a todos os componentes de fluxo de dados.
A tabela a seguir descreve as propriedades personalizadas do destino Processamento de Dimensões. Todas as propriedades são de leitura/gravação.
| Propriedade | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| ASConnectionString | fio | A cadeia de caracteres de conexão com uma instância do Serviços de análise ou com um projeto do Serviços de análise . |
| KeyDuplicate | Inteiro (enumeração) | Quando UseDefaultConfiguration é False, um valor que indica como lidar com erros de chave duplicados. Os valores possíveis são IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) e ReportAndStop (2). O valor padrão dessa propriedade é IgnoreError (0). |
| KeyErrorAction | Inteiro (enumeração) | Quando UseDefaultConfiguration é False, um valor que indica como lidar com o erro de chave. Os valores possíveis são ConvertToUnknown (0) e DiscardRecord (1). O valor padrão dessa propriedade é ConvertToUnknown (0). |
| KeyErrorLimit | Número Inteiro | Quando UseDefaultConfiguration é False, o limite superior de erros de chave que estão habilitados. |
| KeyErrorLimitAction | Inteiro (enumeração) | Quando UseDefaultConfiguration é False, um valor que indica a ação a ser tomada quando KeyErrorLimit é atingido. Os valores possíveis são StopLogging (1) e StopProcessing (0). O valor padrão dessa propriedade é StopProcessing (0). |
| KeyErrorLogFile | fio | Quando UseDefaultConfiguration for False, o caminho e o nome do arquivo de arquivo de log de erros. |
| ChaveNãoEncontrada | Inteiro (enumeração) | Quando UseDefaultConfiguration é False, um valor que indica como lidar com erros de chave ausentes. Os valores possíveis são IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) e ReportAndStop (2). O valor padrão dessa propriedade é IgnoreError (0). |
| ChaveNulaConvertidaParaDesconhecida | Inteiro (enumeração) | Quando UseDefaultConfiguration é False, um valor que indica como lidar com chaves nulas convertidas no valor desconhecido. Os valores possíveis são IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) e ReportAndStop (2). O valor padrão dessa propriedade é IgnoreError (0). |
| ChaveNulaNãoPermitida | Inteiro (enumeração) | Quando UseDefaultConfiguration é False, um valor que indica como lidar com nulos não permitidos. Os valores possíveis são IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) e ReportAndStop (2). O valor padrão dessa propriedade é IgnoreError (0). |
| TipoDeProcesso | Inteiro (enumeração) | O tipo de processamento de dimensões usado pela transformação. Os valores são ProcessAdd (1) (incremental), ProcessFull (0) e ProcessUpdate (2). |
| UsarConfiguraçãoPadrão | Booliano | Um valor que especifica se a transformação usa a configuração de erro padrão. Se essa propriedade for False, a transformação inclui informações sobre o processamento de erros. |
A entrada e as colunas de entrada do destino Processamento de Dimensões não têm nenhuma propriedade personalizada.
Para obter mais informações, consulte Destino de processamento de dimensões.