Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
A tabela a seguir descreve as propriedades personalizadas da origem ODBC. Todas as propriedades podem ser definidas a partir de expressões de propriedade do SSIS.
| Nome da propriedade | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| Conexão | Conexão ODBC | Uma conexão ODBC para acessar o banco de dados de origem. |
| modo de acesso | Inteiro (enumeração) | O modo usado para acessar o banco de dados. Os valores possíveis são Nome da Tabela (0) e Comando SQL (1). O padrão é Nome da Tabela (0). |
| BatchSize | Número Inteiro | O tamanho do lote para extração em massa. Esse é o número de registros extraído como uma matriz. Se o provedor ODBC selecionado não der suporte a matrizes, o tamanho do lote será 1. |
| BindCharColumnAs | Inteiro (enumeração) | Essa propriedade determina como a origem ODBC associa colunas a tipos de cadeia de caracteres de vários bytes, como SQL_CHAR, SQL_VARCHAR ou SQL_LONGVARCHAR. Os valores possíveis são Unicode (0), que associa as colunas como SQL_C_WCHAR e ANSI (1), que associa as colunas como SQL_C_CHAR). O padrão é Unicode (0). Observação: essa propriedade não está disponível no Editor de Origem ODBC, mas pode ser definida usando o Editor Avançado. |
| BindNumericAs | Inteiro (enumeração) | Essa propriedade determina como a origem ODBC associa colunas a dados numéricos com tipos de dados SQL_TYPE_NUMERIC e SQL_TYPE_DECIMAL. As opções possíveis são Char (0), que associa as colunas como SQL_C_CHAR e Numérica (1), que associa as colunas como SQL_C_NUMERIC. O valor padrão é Char (0). Observação: essa propriedade não está disponível no Editor de Origem ODBC, mas pode ser definida usando o Editor Avançado. |
| DefaultCodePage | Número Inteiro | A página de código a ser usada para colunas de saída de cadeia de caracteres. Observação: essa propriedade não está disponível no Editor de Origem ODBC, mas pode ser definida usando o Editor Avançado. |
| ExposeCharColumnsAsUnicode | Booliano | Essa propriedade determina como o componente expõe colunas CHAR. O valor padrão é False, que indica que as colunas CHAR são expostas como cadeias de caracteres de vários bytes (DT_STR). Se True, as colunas CHAR serão expostas como cadeias de caracteres largas (DT_WSTR). Observação: essa propriedade não está disponível no Editor de Origem ODBC, mas pode ser definida usando o Editor Avançado. |
| FetchMethod | Inteiro (enumeração) | O método usado para obter os dados. As opções possíveis são Linha por linha (0) e Lote (1). O valor padrão é Lote (1). Para obter mais informações sobre essas opções, consulte ODBC Source. Observação: essa propriedade não está disponível no Editor de Origem ODBC, mas pode ser definida usando o Editor Avançado. |
| SqlCommand | fio | O comando SQL a ser executado quando AccessMode é definido como Comando SQL. |
| StatementTimeout | Número Inteiro | O número de segundos para aguardar a execução de uma instrução SQL antes de retornar, com um erro, ao aplicativo. O valor padrão é 0. Um valor de 0 indica que o sistema não tem tempo limite. |
| TableName | fio | O nome da tabela com os dados que estão sendo usados quando AccessMode é definido como Nome da Tabela. |
| LobChunckSize | Número Inteiro | A alocação de tamanho de parte para colunas LOB. |
Consulte Também
Origem ODBC
Editor de Origem ODBC (página Gerenciador de Conexões)